« Voltar
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERNAS SAUDITAS LIDERARÁ REUNIÃO DA DELEGAÇÃO ÁRABE COM LÍDER PALESTINO
O Ministro das Relações Exteriores saudita deve liderar uma delegação árabe para se encontrar com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, no domingo, sinalizando potenciais discussões diplomáticas na região. Este encontro pode impactar a dinâmica geopolítica no Oriente Médio.
Data:
31.05.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
Instrumento | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.137520 | -0.58076% |
GBPUSD | 1.352480 | -0.16669% |
USDJPY | 143.917000 | +0.87758% |
XAUUSD | 3355.515000 | -0.76918% |
USDCAD | 1.371430 | +0.024068% |
NZDUSD | 0.600240 | -0.53423% |
USDCHF | 0.823440 | +0.77715% |
AUDUSD | 0.646990 | -0.35066% |
EURGBP | 0.840990 | -0.42506% |
EURJPY | 163.713000 | +0.32233% |
GBPJPY | 194.650000 | +0.75678% |
AUDJPY | 93.082000 | +0.56179% |
CADJPY | 104.935000 | +0.89419% |
CHFJPY | 174.734000 | +0.11803% |
NZDJPY | 86.386000 | +0.38697% |
GBPCHF | 1.113720 | +0.64705% |
EURCHF | 0.936720 | +0.26438% |
USDMXN | 19.231030 | +0.17205% |
USDZAR | 17.860280 | -0.067534% |
USDTRY | 39.109180 | -0.088162% |
USDRUB | 78.967100 | -0.33999% |
USDSEK | 9.618970 | +1.16127% |
USDCNY | 7.186700 | -0.16531% |
Próximos Eventos Importantes
Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|
03.06.2025 | ||||
23:00 | 🇦🇺 | PMI de Serviços Globais da S&P (maio) | 50.5 | 51 |
04.06.2025 | ||||
01:30 | 🇦🇺 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 0.4 | 0.6 |
07:15 | HCOB Services PMI (maio) | 52.9 | 53.4 | |
07:45 | HCOB Services PMI (maio) | 52.3 | 52.9 | |
07:50 | 🇫🇷 | HCOB Services PMI (maio) | 47.4 | 47.3 |
07:55 | 🇩🇪 | HCOB Services PMI (maio) | 47.2 | 49 |
08:00 | 🇪🇺 | HCOB Services PMI (maio) | 48.9 | 50.1 |
08:00 | PMI de Manufatura Global da S&P (maio) | 52.9 | 53.2 | |
08:30 | 🇬🇧 | PMI de Serviços Globais da S&P (maio) | 50.2 | 49 |
12:15 | 🇺🇸 | Mudança de emprego da ADP (maio) | 115 | 62 |