« Voltar
IPP da França em maio sobe para 0,2%, superando as expectativas
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) da França aumentou 0,2% em maio, em relação ao mesmo período do ano passado, uma melhora em relação à queda anterior de -0,8%. Essa alta inesperada indica potenciais pressões inflacionárias na economia francesa.
Data:
27.06.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
Instrumento | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.172990 | +0.25546% |
GBPUSD | 1.372010 | -0.065532% |
USDJPY | 144.623000 | +0.18288% |
XAUUSD | 3276.840000 | -1.53859% |
USDCAD | 1.366700 | +0.1884% |
NZDUSD | 0.606280 | +0.096828% |
USDCHF | 0.798770 | -0.023781% |
AUDUSD | 0.653570 | -0.17371% |
EURGBP | 0.854900 | +0.36629% |
EURJPY | 169.643000 | +0.48155% |
GBPJPY | 198.431000 | +0.11907% |
AUDJPY | 94.528000 | +0.043392% |
CADJPY | 105.816000 | +0.024577% |
CHFJPY | 181.034000 | +0.29307% |
NZDJPY | 87.679000 | +0.31463% |
GBPCHF | 1.096000 | -0.15487% |
EURCHF | 0.936930 | +0.18284% |
USDMXN | 18.823000 | -0.21735% |
USDZAR | 17.826770 | -0.049844% |
USDTRY | 39.869930 | +0.32872% |
USDRUB | 78.490100 | -0.32661% |
USDSEK | 9.469040 | -0.27834% |
USDCNY | 7.171600 | +0.069768% |
Próximos Eventos Importantes
Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | ||||
01:30 | PMI Industrial (Jun) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | PMI de Manufatura do NBS (junho) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | PMI Não Industrial do NBS (junho) | 50.3 | 50.3 | |
06:00 | 🇬🇧 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 0.7 | 0.1 |
06:00 | 🇬🇧 | Produto Interno Bruto YoY (T1) | 1.3 | 1.5 |
08:00 | 🇩🇪 | CPI de Baden-Württemberg MoM (junho) | -0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC de Baden-Württemberg YoY (junho) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC da Baviera MoM (junho) | 0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC da Baviera YoY (Jun) | 2.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC de Brandemburgo MoM (junho) | 0 |