« Voltar
PANETTA, DO BCE, DIZ QUE FUNCIONÁRIOS DEVEM PERMANECER FLEXÍVEIS E PRAGMÁTICOS
Panetta, membro do Conselho Executivo do BCE, enfatizou que as autoridades monetárias manterão uma abordagem flexível e pragmática em suas decisões. Essa postura sugere uma adaptabilidade contínua da política monetária em meio a incertezas econômicas.
Data:
11.07.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
Instrumento | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.168890 | -0.13005% |
GBPUSD | 1.349580 | -0.61963% |
USDJPY | 147.367000 | +0.79615% |
XAUUSD | 3356.175000 | +0.96826% |
USDCAD | 1.368250 | +0.20726% |
NZDUSD | 0.600500 | -0.48514% |
USDCHF | 0.796880 | +0.10678% |
AUDUSD | 0.657690 | -0.15608% |
EURGBP | 0.866010 | +0.50134% |
EURJPY | 172.257000 | +0.68445% |
GBPJPY | 198.898000 | +0.21262% |
AUDJPY | 96.919000 | +0.69716% |
CADJPY | 107.691000 | +0.611% |
CHFJPY | 184.901000 | +0.78491% |
NZDJPY | 88.501000 | +0.32421% |
GBPCHF | 1.075490 | -0.52536% |
EURCHF | 0.931490 | -0.094383% |
USDMXN | 18.633000 | +0.18819% |
USDZAR | 17.927600 | +1.08684% |
USDTRY | 40.158140 | +0.032233% |
USDRUB | 77.995600 | +5.36287% |
USDSEK | 9.558780 | +0.71723% |
USDCNY | 7.167600 | -0.093389% |
Próximos Eventos Importantes
Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | ||||
03:00 | Balança Comercial (Jun) | 100 | 103.22 | |
03:00 | Exportações YoY (Jun) | 5.5 | 4.8 | |
03:00 | Importações YoY (Jun) | 2.5 | -3.4 | |
14.07.2025 | ||||
03:00 | Balança Comercial (Jun) | 109 | 103.22 | |
03:00 | Exportações YoY (Jun) | 5 | 4.8 | |
03:00 | Importações YoY (Jun) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | Monitor de Vendas no Varejo do BRC YoY (Jun) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Mudança na confiança do consumidor do Westpac (julho) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | Taxa de crescimento do PIB anual (2º trimestre) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | Produção Industrial YoY (Jun) | 5.6 | 5.8 |