« Voltar
WUNSCH, DO BCE, DIZ QUE A PROBABILIDADE DE OUTRO CORTE DAS TAXAS ESTÁ DIMINUINDO
Jens Weidmann (Wunsch), membro do Conselho Executivo do BCE, indicou que a probabilidade de outro corte nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu está diminuindo, sinalizando uma potencial mudança na política monetária. Esse desenvolvimento pode impactar o valor do euro e as expectativas do mercado em relação às futuras ações do BCE.
Data:
16.10.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
Instrumento | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.165240 | +0.03586% |
GBPUSD | 1.343270 | +0.24328% |
USDJPY | 151.161000 | +0.076798% |
XAUUSD | 4239.425000 | +0.7523% |
USDCAD | 1.405320 | +0.10685% |
NZDUSD | 0.573580 | +0.2149% |
USDCHF | 0.797580 | +0.099148% |
AUDUSD | 0.649860 | -0.20118% |
EURGBP | 0.867430 | -0.17607% |
EURJPY | 176.133000 | +0.16036% |
GBPJPY | 203.060000 | +0.36973% |
AUDJPY | 98.229000 | -0.078327% |
CADJPY | 107.570000 | +0.013016% |
CHFJPY | 189.513000 | -0.01108% |
NZDJPY | 86.697000 | +0.39836% |
GBPCHF | 1.071380 | +0.4105% |
EURCHF | 0.929330 | +0.17354% |
USDMXN | 18.426800 | -0.13321% |
USDZAR | 17.323270 | -0.10409% |
USDTRY | 41.852420 | +0.11132% |
USDRUB | 79.840000 | +1.67463% |
USDSEK | 9.451070 | -0.20453% |
USDCNY | 7.124000 | -0.023857% |
Próximos Eventos Importantes
Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|
17.10.2025 | ||||
09:00 | 🇪🇺 | IPC (Set) | 129.42 | 129.31 |
12:30 | 🇺🇸 | Ganhos médios por hora (mês a mês) (set.) | 0.3 | 0.3 |
12:30 | 🇺🇸 | Início das obras de moradia (set) | 1.33 | 1.307 |
12:30 | 🇺🇸 | Folhas de pagamento não agrícolas (set) | 52 | 22 |
12:30 | 🇺🇸 | Taxa de desemprego (set) | 4.3 | 4.3 |
20.10.2025 | ||||
02:00 | Taxa de crescimento do PIB anual (3º trimestre) | 5.4 | 5.2 | |
02:00 | Produção Industrial YoY (Set) | 5.6 | 5.2 | |
02:00 | Vendas no varejo YoY (set) | 6.2 | 3.4 | |
02:00 | Taxa de desemprego (set) | 5.2 | 5.3 | |
21.10.2025 | ||||
12:30 | 🇨🇦 | IPC (Set) | 2.8 | 3 |