« Voltar
Switzerland Core CPI Inflação Diminui para 0,4% Ano após ano
O principal Índice de Preços no Consumidor (ICP) da Suíça aumentou 0,4% ano após ano, abaixo dos 0,5% estimados e dos 0,5% anteriores. Isto indica uma ligeira flexibilização das pressões de inflação subjacentes na economia suíça.
Data:
03.12.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174340 | +0.040971% |
| GBPUSD | 1.337420 | -0.068025% |
| USDJPY | 155.805000 | +0.17875% |
| XAUUSD | 4302.423650 | +0.53954% |
| USDCAD | 1.375900 | -0.067546% |
| NZDUSD | 0.580080 | -0.15082% |
| USDCHF | 0.795680 | +0.21537% |
| AUDUSD | 0.664420 | -0.31707% |
| EURGBP | 0.877370 | +0.099258% |
| EURJPY | 182.955000 | +0.17849% |
| GBPJPY | 208.518000 | +0.005233% |
| AUDJPY | 103.611000 | +0.007722% |
| CADJPY | 113.229000 | +0.31895% |
| CHFJPY | 195.758000 | +0.012997% |
| NZDJPY | 90.375000 | +0.018013% |
| GBPCHF | 1.065760 | +0.074603% |
| EURCHF | 0.934100 | +0.070133% |
| USDMXN | 18.001700 | -0.079374% |
| USDZAR | 16.875300 | +0.13648% |
| USDTRY | 42.626600 | -0.01853% |
| USDRUB | 79.635000 | -0.51084% |
| USDSEK | 9.274690 | +0.32657% |
| USDCNY | 7.054300 | -0.043926% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | ||||
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 53.6 | |
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Services PMI (Dec) | 53.4 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Índice de grandes fabricantes de Tankan (Q4) | 15 | 14 |
| 15.12.2025 | ||||
| 02:00 | Produção Industrial YoY (Nov) | 5 | 4.9 | |
| 02:00 | Vendas no Varejo YoY (Nov) | 2.9 | 2.9 | |
| 02:00 | Taxa de desemprego (Nov) | 5.1 | 5.1 | |
| 08:30 | 🇩🇪 | Serviços do HCOB PMI (Dec) | 51.5 | 53.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Manufacturing PMI (Dec) | 52.2 | 49.6 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Serviços do HCOB PMI (Dec) | 51.5 | 53.6 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 48.2 | 50.2 |