« Voltar
Primeiro-ministro húngaro Orban para adiar a nomeação de candidato a primeiro-ministro em meio aos Desafios de Pesquisa
O primeiro-ministro húngaro Viktor Orban anunciou que seu partido Fidesz adiará a nomeação de seu primeiro candidato até o próximo mês antes das eleições parlamentares críticas, uma vez que o partido nacionalista reina na maioria das pesquisas.
Data:
10.01.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160380 | -0.074059% |
| GBPUSD | 1.332880 | -0.1917% |
| USDJPY | 157.534000 | -0.014598% |
| XAUUSD | 5163.390000 | +1.46507% |
| USDCAD | 1.368570 | +0.049712% |
| NZDUSD | 0.589290 | +0.06144% |
| USDCHF | 0.781050 | -0.020481% |
| AUDUSD | 0.700070 | -0.54805% |
| EURGBP | 0.870570 | +0.14955% |
| EURJPY | 182.795000 | -0.085815% |
| GBPJPY | 209.974000 | -0.20152% |
| AUDJPY | 110.275000 | -0.49718% |
| CADJPY | 115.106000 | -0.032134% |
| CHFJPY | 201.677000 | +0.11815% |
| NZDJPY | 92.822000 | +0.083023% |
| GBPCHF | 1.041030 | -0.23192% |
| EURCHF | 0.906380 | -0.14432% |
| USDMXN | 17.722100 | +0.26892% |
| USDZAR | 16.552800 | +0.3352% |
| USDTRY | 43.981800 | +0.11883% |
| USDRUB | 77.644600 | -0.004121% |
| USDSEK | 9.276130 | +0.24195% |
| USDCNY | 6.917300 | +0.2638% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (fev) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | PMI Não-Manufatura do ISM (fev) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | Preços não industriais do ISM (fev) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | PMI Não-Manufatura do ISM (fev) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Preços não industriais do ISM (fev) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (fev) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balança Comercial (Janeiro) | 4.2 | 3.373 |
| 06.03.2026 | ||||
| 05:30 | 🇺🇸 | Vendas no varejo mês a mês (janeiro) | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Vendas no varejo mês a mês (janeiro) | 0 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Folhas de pagamento não agrícolas (fev) | 70 | 130 |