« Voltar
Fed vê nenhuma necessidade imediata de alterar taxas de juros, diz Williams
O oficial da Reserva Federal, Williams, afirmou que atualmente não há necessidade urgente de ajustar as taxas de juros. Isto sugere uma política monetária estável a curto prazo.
Data:
13.01.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.166460 | -0.018857% |
| GBPUSD | 1.347550 | +0.11367% |
| USDJPY | 158.715000 | +0.40678% |
| XAUUSD | 4598.350000 | +0.015225% |
| USDCAD | 1.386950 | -0.01658% |
| NZDUSD | 0.577850 | +0.11782% |
| USDCHF | 0.797360 | +0.056468% |
| AUDUSD | 0.671170 | +0.025335% |
| EURGBP | 0.865580 | -0.086572% |
| EURJPY | 185.130000 | +0.38227% |
| GBPJPY | 213.865000 | +0.46034% |
| AUDJPY | 106.518000 | +0.48204% |
| CADJPY | 114.419000 | +0.46713% |
| CHFJPY | 199.011000 | +0.40817% |
| NZDJPY | 91.701000 | +0.55375% |
| GBPCHF | 1.074410 | +0.087566% |
| EURCHF | 0.930100 | +0.01613% |
| USDMXN | 17.917090 | +0.029528% |
| USDZAR | 16.403400 | +0.13858% |
| USDTRY | 43.146000 | +0.067027% |
| USDRUB | 78.305300 | -0.025024% |
| USDSEK | 9.168280 | +0.13871% |
| USDCNY | 6.974800 | +0.032987% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação de base MoM (Dec) | 0.3 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica anual (dezembro) | 2.7 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | IPC (dezembro) | 323.8 | 324.12 |
| 13:30 | 🇺🇸 | CPI s.a (Dez) | 325.7 | 325.031 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação MoM (dez) | 0.3 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação anual (dezembro) | 2.7 | 2.7 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Novas Vendas Domésticas (Dec) | 710 | 800 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Novas Vendas Domésticas (Oct) | 0.7 | 20.5 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Vendas de casas novas (set) | -13.8 | 20.5 |
| 14.01.2026 | ||||
| 03:00 | Exportações YoY (Dez) | 3 | 5.9 | |