« Voltar
Carregando…
EUR/USD: Probabilidade de comércio entre 1.1625 e 1.1660 – Grupo UOB
EUR/USD: Probabilidade de comércio entre 1.1625 e 1.1660 – Grupo UOB
Data:
15.01.2026 |
Fonte:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163660 | -0.075566% |
| GBPUSD | 1.342460 | -0.10715% |
| USDJPY | 158.465000 | +0.12131% |
| XAUUSD | 4618.440000 | -0.17583% |
| USDCAD | 1.390060 | +0.15924% |
| NZDUSD | 0.574880 | +0.069628% |
| USDCHF | 0.800550 | +0.12632% |
| AUDUSD | 0.669770 | +0.25146% |
| EURGBP | 0.866770 | +0.088915% |
| EURJPY | 184.394000 | +0.071094% |
| GBPJPY | 212.726000 | +0.021629% |
| AUDJPY | 106.135000 | +0.39255% |
| CADJPY | 114.007000 | -0.001754% |
| CHFJPY | 197.933000 | +0.028806% |
| NZDJPY | 91.095000 | +0.22775% |
| GBPCHF | 1.074700 | +0.019544% |
| EURCHF | 0.931540 | +0.021474% |
| USDMXN | 17.790560 | +0.065021% |
| USDZAR | 16.352500 | -0.26555% |
| USDTRY | 43.174700 | +0.062251% |
| USDRUB | 78.590000 | +0.12256% |
| USDSEK | 9.188380 | -0.030026% |
| USDCNY | 6.966500 | -0.093217% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Reivindicações contínuas sem emprego (Jan/03) | 1890 | 1914 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Reclamações iniciais sem emprego (Jan/10) | 215 | 208 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Média de 4 semanas (Jan/10) | 215 | 211.75 |
| 13:30 | 🇺🇸 | NY Empire State Manufacturing Index (Jan) | 1 | -3.9 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Vendas no varejo Ex Autos MoM (dezembro) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Vendas a retalho Ex Gas/Autos MoM (Dec) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Vendas no varejo mês a mês (dezembro) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Vendas no Varejo YoY (Dez) | ||
| 13:45 | 🇺🇸 | S&P Global Manufacturing PMI (Jan) | 52.2 | |
| 16.01.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (dezembro) | 0 | 0 |