« Voltar
Carregando…
As ações da Ásia oscilam, os preços do petróleo sobem e o ouro volta
As ações asiáticas estavam em terreno trêmulo na quarta-feira, após perdas íngremes em ações dos EUA e da Europa sobre medos de que os avanços na inteligência artificial poderiam suplantar o software tradicional.
Data:
04.02.2026 |
Fonte:
reuters.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.183540 | +0.14723% |
| GBPUSD | 1.371900 | +0.1811% |
| USDJPY | 156.273000 | +0.33902% |
| XAUUSD | 5084.965000 | +2.79291% |
| USDCAD | 1.363370 | -0.014667% |
| NZDUSD | 0.604160 | -0.051285% |
| USDCHF | 0.774560 | -0.065801% |
| AUDUSD | 0.703090 | +0.15384% |
| EURGBP | 0.862680 | +0.047549% |
| EURJPY | 184.961000 | +0.49934% |
| GBPJPY | 214.396000 | +0.46532% |
| AUDJPY | 109.883000 | +0.51224% |
| CADJPY | 114.619000 | +0.38712% |
| CHFJPY | 201.749000 | +0.4371% |
| NZDJPY | 94.386000 | +0.19639% |
| GBPCHF | 1.062610 | +0.046134% |
| EURCHF | 0.916720 | +0.08188% |
| USDMXN | 17.216000 | -0.040643% |
| USDZAR | 15.919100 | -0.29706% |
| USDTRY | 43.499750 | +0.075805% |
| USDRUB | 76.940000 | -0.058453% |
| USDSEK | 8.882300 | -0.099425% |
| USDCNY | 6.936100 | -0.015857% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | ||||
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM PMI não fabricado (Jan) | 53.5 | 54.4 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Preços ISM não manufacturados (Jan) | 64.3 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | Serviços ISM PMI (Jan) | 54.3 | 54.4 |
| 05.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balança Comercial (Dez) | 4.9 | 2.936 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Decisão sobre a taxa de juros do BoE | 3.75 | 3.75 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Decisão sobre a taxa de juros (fev) | 3.75 | 3.75 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Taxa de facilidade de depósito | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Taxa de facilidade de depósito (fev) | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Decisão do BCE sobre a taxa de juro | 2.15 | 2.15 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Decisão sobre a taxa de juros (fev) | 2.15 | 2.15 |