« Voltar
Destaques do Fed Miran Crescendo Aceitação do Impacto Benigno das Tarifas
Miran da Reserva Federal comenta que as perspectivas globais estão mudando para ver tarifas como menos prejudiciais do que antes acreditava. Essa mudança de sentimento pode influenciar as políticas econômicas e as expectativas do mercado.
Data:
09.02.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.190460 | -0.088123% |
| GBPUSD | 1.368340 | -0.051131% |
| USDJPY | 156.121000 | -0.67628% |
| XAUUSD | 5036.780000 | -0.4151% |
| USDCAD | 1.356310 | +0.047947% |
| NZDUSD | 0.605510 | +0.044643% |
| USDCHF | 0.767070 | -1.08959% |
| AUDUSD | 0.708670 | -0.079382% |
| EURGBP | 0.869920 | +0.24083% |
| EURJPY | 185.864000 | +0.060295% |
| GBPJPY | 213.635000 | -0.18689% |
| AUDJPY | 110.596000 | +0.25654% |
| CADJPY | 115.106000 | +0.12613% |
| CHFJPY | 203.542000 | +0.36656% |
| NZDJPY | 94.503000 | -0.091976% |
| GBPCHF | 1.049570 | -0.60137% |
| EURCHF | 0.913140 | -0.44948% |
| USDMXN | 17.202000 | -0.27248% |
| USDZAR | 15.862360 | -1.05011% |
| USDTRY | 43.551300 | -0.1243% |
| USDRUB | 76.985000 | +0% |
| USDSEK | 8.919790 | -1.41623% |
| USDCNY | 6.921500 | -0.24932% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Nab Business Confidence (Jan) | 3 | 3 |
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Taxa de inflação YoY (janeiro) | 0.5 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica mensal (janeiro) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica YoY (janeiro) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação MoM (Janeiro) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação YoY (janeiro) | 2.4 | 2.7 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Pagamentos não agrícolas (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de desemprego (janeiro) | 4.5 | 4.4 |
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | 0.2 | 0.1 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Taxa de crescimento do PIB YoY (T4) | 1.2 | 1.3 |