« Voltar
Carregando…
USD/BRL: Mercados pesam Selic caminho e entradas – Societe Generale
USD/BRL: Mercados pesam Selic caminho e entradas – Societe Generale
Data:
10.02.2026 |
Fonte:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.188750 | -0.061371% |
| GBPUSD | 1.363260 | -0.06451% |
| USDJPY | 154.502000 | -0.85157% |
| XAUUSD | 5041.795000 | -0.31595% |
| USDCAD | 1.355370 | +0.029521% |
| NZDUSD | 0.604010 | -0.03641% |
| USDCHF | 0.768610 | +0.28313% |
| AUDUSD | 0.707360 | -0.012722% |
| EURGBP | 0.871940 | +0.24949% |
| EURJPY | 183.663000 | -1.10172% |
| GBPJPY | 210.626000 | -1.28927% |
| AUDJPY | 109.292000 | -1.04844% |
| CADJPY | 113.997000 | -0.79022% |
| CHFJPY | 200.991000 | -1.1484% |
| NZDJPY | 93.326000 | -1.08377% |
| GBPCHF | 1.047840 | -0.17054% |
| EURCHF | 0.913700 | +0.092018% |
| USDMXN | 17.194200 | +0.053772% |
| USDZAR | 15.930750 | +0.27014% |
| USDTRY | 43.598100 | +0.032122% |
| USDRUB | 77.240000 | +0.33123% |
| USDSEK | 8.891220 | +0.23132% |
| USDCNY | 6.910100 | -0.1647% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Taxa de inflação YoY (janeiro) | 0.5 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica mensal (janeiro) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica YoY (janeiro) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação MoM (Janeiro) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação YoY (janeiro) | 2.4 | 2.7 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Pagamentos não agrícolas (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de desemprego (janeiro) | 4.5 | 4.4 |
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | 0.2 | 0.1 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Taxa de crescimento do PIB YoY (T4) | 1.2 | 1.3 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Produto Interno Bruto MoM (Dez) | 0.1 | 0.3 |