« Voltar
Secretário do Tesouro dos EUA Bessent Destaques Declínio nas Taxas de Hipoteca e Rendimentos de 10 Anos
EUA O Secretário do Tesouro, Bessent, relata uma diminuição das taxas de hipotecas e dos rendimentos do Tesouro durante 10 anos, indicando uma possível redução dos custos de empréstimos. Este desenvolvimento poderia influenciar o sentimento dos investidores e os mercados financeiros.
Data:
11.02.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.187470 | +0.027798% |
| GBPUSD | 1.362200 | -0.036692% |
| USDJPY | 153.268000 | -0.72416% |
| XAUUSD | 5069.670000 | +0.88655% |
| USDCAD | 1.357530 | +0.00663% |
| NZDUSD | 0.604790 | -0.001653% |
| USDCHF | 0.771150 | +0.47164% |
| AUDUSD | 0.712460 | -0.028064% |
| EURGBP | 0.871620 | +0.013769% |
| EURJPY | 181.990000 | -0.86233% |
| GBPJPY | 208.787000 | -0.82556% |
| AUDJPY | 109.206000 | +0.1201% |
| CADJPY | 112.909000 | -0.87441% |
| CHFJPY | 198.748000 | +0.11535% |
| NZDJPY | 92.687000 | -0.5643% |
| GBPCHF | 1.050470 | +0.36689% |
| EURCHF | 0.915650 | +0.27927% |
| USDMXN | 17.191800 | +0.12289% |
| USDZAR | 15.849480 | -0.53849% |
| USDTRY | 43.625300 | +0.051832% |
| USDRUB | 77.086000 | -0.19938% |
| USDSEK | 8.892600 | +0.19154% |
| USDCNY | 6.912000 | +0.027496% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | 0.2 | 0.1 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Taxa de crescimento do PIB YoY (T4) | 1.2 | 1.3 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Produto Interno Bruto MoM (Dez) | 0.1 | 0.3 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Produto Interno Bruto QoQ (Q4) | 0.2 | 0.1 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Produto Interno Bruto YoY (T4) | 1.2 | 1.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Índice de Preços ao Produtor MoM (Janeiro) | ||
| 15:00 | 🇺🇸 | Vendas de casas existentes (janeiro) | 4.2 | 4.35 |
| 13.02.2026 | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 | Mudança de emprego QoQ (Q4) | 0.1 | 0.2 |
| 10:00 | 🇪🇺 | Mudança de emprego YoY (T4) | 0.5 | 0.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica mensal (janeiro) | 0.2 | 0.2 |