« Voltar
Miran do Fed diz inflação perto do alvo após o ajuste para as biases estatísticas
Funcionário da Reserva Federal Miran afirmou que, ao contabilizar vieses estatísticos, os níveis de inflação estão próximos do alvo do Fed. Isto sugere uma perspectiva mais optimista sobre o controlo da inflação do que os dados brutos poderiam indicar.
Data:
13.02.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.186780 | -0.028641% |
| GBPUSD | 1.361660 | -0.020559% |
| USDJPY | 153.018000 | +0.21153% |
| XAUUSD | 4979.160000 | +1.15967% |
| USDCAD | 1.361480 | +0.04703% |
| NZDUSD | 0.603260 | -0.027753% |
| USDCHF | 0.769430 | +0.094966% |
| AUDUSD | 0.708340 | -0.074481% |
| EURGBP | 0.871510 | +0.028694% |
| EURJPY | 181.596000 | +0.20914% |
| GBPJPY | 208.356000 | +0.16923% |
| AUDJPY | 108.391000 | +0.15616% |
| CADJPY | 112.384000 | +0.20061% |
| CHFJPY | 198.859000 | +0.13243% |
| NZDJPY | 92.313000 | +0.25848% |
| GBPCHF | 1.047670 | +0.052525% |
| EURCHF | 0.913130 | +0.09427% |
| USDMXN | 17.205060 | +0.034365% |
| USDZAR | 15.959500 | +0.090938% |
| USDTRY | 43.728360 | +0.15313% |
| USDRUB | 77.211000 | +0% |
| USDSEK | 8.922740 | +0.006164% |
| USDCNY | 6.905800 | +0.076806% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 | Mudança de emprego QoQ (Q4) | 0.1 | 0.2 |
| 10:00 | 🇪🇺 | Mudança de emprego YoY (T4) | 0.5 | 0.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica mensal (janeiro) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação básica YoY (janeiro) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação MoM (Janeiro) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taxa de inflação YoY (janeiro) | 2.4 | 2.7 |
| 15.02.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | 0.5 | -0.6 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Produto Interno Bruto QoQ (Q4) | 0.4 | -0.6 |
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Ata da reunião do RBA | ||
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (janeiro) | 0.1 | 0 |