« Voltar
Índia PM Modi destaca reformas estruturais e inovação como prioridades fundamentais para a próxima década
O primeiro-ministro indiano Narendra Modi tem enfatizado a importância das reformas estruturais e da inovação como objetivos centrais para o desenvolvimento do país nos próximos dez anos. Estas iniciativas visam impulsionar o crescimento económico e reforçar a competitividade na cena mundial.
Data:
15.02.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.186400 | -0.032019% |
| GBPUSD | 1.364410 | -0.053474% |
| USDJPY | 152.828000 | +0.087102% |
| XAUUSD | 5018.080000 | -0.48902% |
| USDCAD | 1.362160 | +0.0595% |
| NZDUSD | 0.603290 | -0.019887% |
| USDCHF | 0.768470 | -0.029921% |
| AUDUSD | 0.706780 | -0.014147% |
| EURGBP | 0.869500 | -0.20201% |
| EURJPY | 181.318000 | +0.055734% |
| GBPJPY | 208.530000 | +0.25288% |
| AUDJPY | 108.013000 | -0.19312% |
| CADJPY | 112.190000 | +0.027639% |
| CHFJPY | 198.706000 | -0.050763% |
| NZDJPY | 92.199000 | +0.13467% |
| GBPCHF | 1.048480 | +0.12988% |
| EURCHF | 0.911670 | -0.06577% |
| USDMXN | 17.161000 | -0.2221% |
| USDZAR | 15.935200 | -0.061461% |
| USDTRY | 43.713900 | +0.12001% |
| USDRUB | 76.635000 | -0.74601% |
| USDSEK | 8.918690 | -0.039228% |
| USDCNY | 6.907500 | +0.10144% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | 0.5 | -0.6 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Produto Interno Bruto QoQ (Q4) | 0.4 | -0.6 |
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Ata da reunião do RBA | ||
| 07:00 | 🇬🇧 | Taxa de desemprego (dez) | 5.1 | 5.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Taxa de inflação YoY (janeiro) | 2.5 | 2.4 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balança Comercial (Janeiro) | -2500 | 105.7 |
| 18.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Taxa de inflação YoY (janeiro) | 3 | 3.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Mercadorias duráveis encomendam MoM (Dez) | -3.4 | 5.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Início da Habitação (Dec) | 1.29 | 1.246 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Início das construções de moradias (janeiro) | ||