« Voltar
Reino Unido enfrenta retrocesso após o Supremo Tribunal derrubar as tarifas globais de Trump
O Reino Unido, que tinha antecipado benefícios de seu acordo comercial preferencial ligado a Donald Trump, agora arrisca perdas significativas após a decisão da Suprema Corte de invalidar suas tarifas globais. Esta decisão prejudica as vantagens comerciais anteriormente esperadas pelo Reino Unido.
Data:
22.02.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.181720 | +0.30046% |
| GBPUSD | 1.351100 | +0.29693% |
| USDJPY | 154.596000 | -0.22331% |
| XAUUSD | 5146.575000 | +0.75016% |
| USDCAD | 1.366660 | -0.047539% |
| NZDUSD | 0.598610 | +0.25457% |
| USDCHF | 0.772940 | -0.25036% |
| AUDUSD | 0.709290 | +0.17654% |
| EURGBP | 0.874580 | +0.008223% |
| EURJPY | 182.682000 | +0.16724% |
| GBPJPY | 208.877000 | +0.12991% |
| AUDJPY | 109.647000 | +0.29362% |
| CADJPY | 113.082000 | -0.13512% |
| CHFJPY | 199.980000 | +0.010168% |
| NZDJPY | 92.537000 | -0.004518% |
| GBPCHF | 1.044280 | +0.076667% |
| EURCHF | 0.913340 | +0.14364% |
| USDMXN | 17.113340 | -0.69437% |
| USDZAR | 16.013400 | -0.084857% |
| USDTRY | 43.820500 | +0.072621% |
| USDRUB | 76.811000 | +0.11378% |
| USDSEK | 9.019950 | -0.23161% |
| USDCNY | 6.907500 | -0.008685% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | ||||
| 09:00 | 🇩🇪 | Ifo Clima Empresarial (fev) | 87.9 | 87.6 |
| 24.02.2026 | ||||
| 15:00 | 🇺🇸 | Confiança do Consumidor CB (fev) | 87.6 | 84.5 |
| 25.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confiança do Consumidor (Mar) | -23.8 | -24.1 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Produto Interno Bruto QoQ (Q4) | 0.3 | 0.3 |
| 26.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confiança do Consumidor (Mar) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Índice de preços do PCE Core MoM (janeiro) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis MoM (janeiro) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Renda Pessoal MoM (Janeiro) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Despesas pessoais MoM (janeiro) | ||
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação YoY (fev) | 0.2 | 0.3 |