« Voltar
Carregando…
AUD/USD diminui na força do USD, a perspectiva de RBA falcão sustenta
AUD/USD diminui na força do USD, a perspectiva de RBA falcão sustenta
Data:
26.02.2026 |
Fonte:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180080 | +0.027124% |
| GBPUSD | 1.348830 | +0.05415% |
| USDJPY | 155.883000 | -0.26297% |
| XAUUSD | 5186.625000 | +0.4463% |
| USDCAD | 1.367930 | -0.008772% |
| NZDUSD | 0.597820 | -0.35536% |
| USDCHF | 0.773480 | +0.16317% |
| AUDUSD | 0.710070 | -0.046453% |
| EURGBP | 0.874810 | +0.41668% |
| EURJPY | 183.939000 | -0.36239% |
| GBPJPY | 210.258000 | -0.76038% |
| AUDJPY | 110.692000 | -0.50962% |
| CADJPY | 113.955000 | -0.27654% |
| CHFJPY | 201.514000 | -0.43193% |
| NZDJPY | 93.182000 | -0.59314% |
| GBPCHF | 1.043380 | -0.34575% |
| EURCHF | 0.912790 | +0.044937% |
| USDMXN | 17.204230 | +0.33961% |
| USDZAR | 15.921500 | +0.52131% |
| USDTRY | 43.954700 | +0.23991% |
| USDRUB | 76.860000 | +0% |
| USDSEK | 9.050700 | +0.46967% |
| USDCNY | 6.840400 | -0.41201% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação YoY (fev) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | Taxa de crescimento do PIB YoY (T4) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | IPC (fev) | 0.5 | 0.1 |
| 13:00 | 🇩🇪 | Taxa de inflação YoY (fev) | 2 | 2.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Crescimento do PIB anualizado (Q4) | 0 | 2.6 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | -0.1 | 0.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Índice de Preços ao Produtor MoM (Janeiro) | 0.3 | 0.5 |
| 14:45 | 🇨🇦 | Decisão sobre a taxa de juros do BoC | 2.25 | |
| 02.03.2026 | ||||
| 01:45 | PMI de Manufatura (fev) | 50.5 | 50.3 | |
| 09:00 | Crescimento do PIB anual (2025) | 0.5 | 0.7 | |