« Voltar
Trump Otimista no Estreito do Conflito de Hormuz em meio ao Surge do preço do petróleo e liberação de emergência da AIE
Donald Trump afirmou que o Irã provavelmente não está minando o Estreito de Hormuz e sugeriu que o conflito pode acabar em breve. Enquanto isso, os preços do petróleo subiram drasticamente e a Agência Internacional de Energia aprovou um recorde de liberação de óleo de emergência de 400 milhões de barris para mitigar as rupturas de abastecimento.
Data:
11.03.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.156600 | -0.36525% |
| GBPUSD | 1.341190 | -0.040992% |
| USDJPY | 158.947000 | +0.579% |
| XAUUSD | 5177.905000 | -0.28127% |
| USDCAD | 1.359200 | +0.092788% |
| NZDUSD | 0.591580 | -0.21827% |
| USDCHF | 0.780520 | +0.30844% |
| AUDUSD | 0.715410 | +0.49163% |
| EURGBP | 0.862280 | -0.32482% |
| EURJPY | 183.849000 | +0.17927% |
| GBPJPY | 213.190000 | +0.51817% |
| AUDJPY | 113.667000 | +1.04811% |
| CADJPY | 116.937000 | +0.48638% |
| CHFJPY | 203.605000 | +0.26741% |
| NZDJPY | 93.976000 | +0.29884% |
| GBPCHF | 1.046890 | +0.2797% |
| EURCHF | 0.902720 | -0.10734% |
| USDMXN | 17.676000 | +0.46607% |
| USDZAR | 16.471500 | +1.65647% |
| USDTRY | 44.065000 | +0.022245% |
| USDRUB | 79.140000 | +0.099923% |
| USDSEK | 9.226060 | +0.67524% |
| USDCNY | 6.865000 | -0.16143% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Início das construções de moradias (janeiro) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Produto Interno Bruto MoM (Janeiro) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto (T/T) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de preços do PCE Core MoM (janeiro) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis MoM (janeiro) | 0.3 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | 1.4 | 4.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto (T/T) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto QoQ (Q4) | 1.4 | 1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Renda Pessoal MoM (Janeiro) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Despesas pessoais MoM (janeiro) | 0.3 | 0.4 |