« Voltar
Carregando…
USD/ZAR: Rand descontrair estende – ING
USD/ZAR: Rand descontrair estende – ING
Data:
13.03.2026 |
Fonte:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141380 | -0.84355% |
| GBPUSD | 1.322110 | -0.90765% |
| USDJPY | 159.693000 | +0.21651% |
| XAUUSD | 5015.075000 | -1.26357% |
| USDCAD | 1.372610 | +0.6482% |
| NZDUSD | 0.577690 | -1.31873% |
| USDCHF | 0.791630 | +0.77911% |
| AUDUSD | 0.698360 | -1.31001% |
| EURGBP | 0.863230 | +0.11714% |
| EURJPY | 182.268000 | -0.64107% |
| GBPJPY | 211.134000 | -0.71711% |
| AUDJPY | 111.530000 | -1.05659% |
| CADJPY | 116.339000 | -0.4305% |
| CHFJPY | 201.698000 | -0.66374% |
| NZDJPY | 92.256000 | -1.05216% |
| GBPCHF | 1.046520 | -0.13932% |
| EURCHF | 0.903490 | -0.10725% |
| USDMXN | 17.932000 | +0.55346% |
| USDZAR | 16.934500 | +1.1347% |
| USDTRY | 44.188100 | +0.050038% |
| USDRUB | 80.097900 | +0.76475% |
| USDSEK | 9.474010 | +1.41146% |
| USDCNY | 6.895600 | +0.38871% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | ||||
| 02:00 | Produção Industrial YoY (Janeiro) | 5.1 | 5.2 | |
| 02:00 | Vendas no Varejo YoY (Janeiro) | 2.5 | 0.9 | |
| 12:30 | 🇨🇦 | Taxa de inflação YoY (fev) | 2.3 | |
| 17.03.2026 | ||||
| 03:30 | 🇦🇺 | Decisão da taxa de juros (mar) | 3.85 | |
| 03:30 | 🇦🇺 | Decisão sobre a taxa de juros do RBA | 4.1 | 3.85 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balança Comercial (fev) | -485 | -1152.7 |
| 18.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Conferência de imprensa | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de Preços ao Produtor MoM (fev) | 0.3 | 0.5 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Decisão sobre a taxa de juros do BoC | 2.25 | 2.25 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Decisão sobre a taxa de juros do Fed | 3.75 | 3.75 |