« Voltar
Preços do petróleo dos EUA Surge 4,25% em meio ao desempenho do mercado global misto
Os preços do petróleo dos EUA aumentaram acentuadamente em 4,25%, enquanto os principais índices globais de ações, incluindo o DAX, Dow, NASDAQ, FTSE e Hang Seng sofreram pequenos declínios. Par de moedas EUR/USD mostrou movimento mínimo, aumentando em 0,03%, refletindo estabilidade relativa nos mercados forex durante o fim de semana.
Data:
15.03.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.142730 | -0.72657% |
| GBPUSD | 1.323570 | -0.79813% |
| USDJPY | 159.536000 | +0.11798% |
| XAUUSD | 5019.690350 | -1.1727% |
| USDCAD | 1.371500 | +0.56682% |
| NZDUSD | 0.578800 | -1.11709% |
| USDCHF | 0.789300 | +0.48249% |
| AUDUSD | 0.699020 | -1.21421% |
| EURGBP | 0.863040 | +0.095103% |
| EURJPY | 182.402000 | -0.56802% |
| GBPJPY | 211.340000 | -0.7336% |
| AUDJPY | 111.578000 | -1.0861% |
| CADJPY | 116.372170 | -0.40211% |
| CHFJPY | 202.026000 | -0.39344% |
| NZDJPY | 92.366000 | -0.99288% |
| GBPCHF | 1.046120 | -0.17704% |
| EURCHF | 0.902870 | -0.24197% |
| USDMXN | 17.918000 | +0.47495% |
| USDZAR | 16.940000 | +1.16755% |
| USDTRY | 44.164000 | -0.004528% |
| USDRUB | 80.025000 | +0.67304% |
| USDSEK | 9.440000 | +1.0474% |
| USDCNY | 6.895600 | +0.38871% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | ||||
| 02:00 | Produção Industrial YoY (Janeiro) | 5.1 | 5.2 | |
| 02:00 | Vendas no Varejo YoY (Janeiro) | 2.5 | 0.9 | |
| 12:30 | 🇨🇦 | Taxa de inflação YoY (fev) | 2.3 | |
| 17.03.2026 | ||||
| 03:30 | 🇦🇺 | Decisão da taxa de juros (mar) | 4.1 | 3.85 |
| 03:30 | 🇦🇺 | Decisão sobre a taxa de juros do RBA | 4.1 | 3.85 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balança Comercial (fev) | -485 | -1152.7 |
| 18.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Conferência de imprensa | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de Preços ao Produtor MoM (fev) | 0.3 | 0.5 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Decisão sobre a taxa de juros do BoC | 2.25 | 2.25 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Decisão sobre a taxa de juros do Fed | 3.75 | 3.75 |