« Voltar
Arábia Saudita Intercede Três Drones na Região Oriental
As forças da Arábia Saudita interceptaram com sucesso três drones na região oriental do país, destacando as preocupações de segurança em curso. O incidente sublinha as tensões regionais e os esforços do reino para manter a estabilidade.
Data:
19.03.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.158880 | +1.19809% |
| GBPUSD | 1.343250 | +1.32841% |
| USDJPY | 157.707000 | -1.256% |
| XAUUSD | 4656.335000 | -3.36376% |
| USDCAD | 1.374320 | +0.093953% |
| NZDUSD | 0.587370 | +1.26259% |
| USDCHF | 0.788190 | -0.46598% |
| AUDUSD | 0.708810 | +0.75876% |
| EURGBP | 0.862600 | -0.1343% |
| EURJPY | 182.741000 | -0.20261% |
| GBPJPY | 211.747000 | -0.1118% |
| AUDJPY | 111.771000 | -0.46397% |
| CADJPY | 114.793000 | -1.36448% |
| CHFJPY | 200.103000 | -0.73567% |
| NZDJPY | 92.614000 | +0.014039% |
| GBPCHF | 1.058260 | +0.69748% |
| EURCHF | 0.913250 | +0.53059% |
| USDMXN | 17.731240 | -0.52561% |
| USDZAR | 16.755000 | -1.11427% |
| USDTRY | 44.266020 | -0.055407% |
| USDRUB | 86.140000 | +2.69506% |
| USDSEK | 9.285980 | -1.18817% |
| USDCNY | 6.899300 | +0.3958% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Vendas no varejo Ex Autos MoM (janeiro) | 1.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Vendas no varejo mês a mês (fev) | -0.3 | 1.5 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Vendas no varejo mês a mês (janeiro) | 1.5 | -0.4 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Vendas no Varejo YoY (Janeiro) | 1 | 0 |
| 21.03.2026 | ||||
| 17:30 | 🇺🇸 | Discurso do Presidente do Fed, Powell | ||
| 23.03.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Taxa de inflação YoY (fev) | 1.3 | 1.5 |
| 24.03.2026 | ||||
| 08:30 | 🇩🇪 | PMI de Manufatura (março) | 50.7 | 50.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (março) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI Flash (Mar) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (março) | 51.8 | 53.9 |