« Voltar
Carregando…
Ouro (XAUUSD), Prata, Previsão Platina – Ouro Rebounded Em direção ao nível $4500
Prata e platina ganharam terreno apesar do dólar mais forte.
Data:
27.03.2026 |
Fonte:
fxempire.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.151140 | -0.15612% |
| GBPUSD | 1.325150 | -0.55533% |
| USDJPY | 160.247000 | +0.384% |
| XAUUSD | 4493.685000 | +2.63773% |
| USDCAD | 1.389000 | +0.22079% |
| NZDUSD | 0.574710 | -0.20791% |
| USDCHF | 0.798400 | +0.54023% |
| AUDUSD | 0.687320 | -0.15065% |
| EURGBP | 0.867840 | +0.33644% |
| EURJPY | 184.460000 | +0.17487% |
| GBPJPY | 212.542000 | -0.14048% |
| AUDJPY | 110.229280 | +0.26586% |
| CADJPY | 115.344000 | +0.17283% |
| CHFJPY | 200.621000 | -0.14981% |
| NZDJPY | 92.094000 | +0.12067% |
| GBPCHF | 1.058930 | +0% |
| EURCHF | 0.919450 | +0.36894% |
| USDMXN | 18.103000 | +1.12843% |
| USDZAR | 17.098800 | -0.033909% |
| USDTRY | 44.432050 | -0.033411% |
| USDRUB | 81.499800 | +0.14192% |
| USDSEK | 9.467290 | +0.34298% |
| USDCNY | 6.911100 | +0.013024% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | ||||
| 07:00 | Vendas no Varejo YoY (Fev) | 3.8 | 4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Baden-Württemberg MoM (março) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC Baden Wuerttemberg YoY (março) | 1.8 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC da Baviera MoM (março) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC da Baviera YoY (março) | 1.9 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Brandemburgo MoM (março) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Brandemburgo YoY (março) | 2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Hesse MoM (março) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Hesse YoY (março) | 2.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Renânia do Norte-Vestfália IPC MoM (março) | 0.2 | |