« Voltar
Aliados europeus acusam a Rússia de prestar maior apoio ao Irã Do que publicamente reconhecido
Aliados europeus afirmam que a Rússia está oferecendo mais assistência ao Irã do que os Estados Unidos reconheceram publicamente, de acordo com a CBS. Esse desenvolvimento poderia influenciar a dinâmica geopolítica e as relações internacionais. A situação pode afectar os mercados globais e as avaliações monetárias.
Data:
29.03.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.150110 | -0.089477% |
| GBPUSD | 1.325730 | -0.5118% |
| USDJPY | 160.114000 | +0.30069% |
| XAUUSD | 4507.712070 | +2.95811% |
| USDCAD | 1.388040 | +0.15151% |
| NZDUSD | 0.574230 | -0.29171% |
| USDCHF | 0.798260 | +0.5226% |
| AUDUSD | 0.686650 | -0.24842% |
| EURGBP | 0.866800 | +0.2162% |
| EURJPY | 184.154000 | +0.008689% |
| GBPJPY | 212.313000 | -0.24807% |
| AUDJPY | 109.920000 | -0.12669% |
| CADJPY | 115.322000 | +0.15372% |
| CHFJPY | 200.762900 | -0.14038% |
| NZDJPY | 92.021000 | -0.009981% |
| GBPCHF | 1.058210 | -0.067993% |
| EURCHF | 0.918100 | +0.15828% |
| USDMXN | 18.067000 | +0.92733% |
| USDZAR | 17.147500 | +0.25081% |
| USDTRY | 44.407500 | -0.088645% |
| USDRUB | 81.485000 | +0.12373% |
| USDSEK | 9.445940 | +0.11669% |
| USDCNY | 6.911100 | +0.013024% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | ||||
| 07:00 | Vendas no varejo mês a mês (fev) | 0.3 | 0.1 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Baden-Württemberg MoM (março) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC Baden Wuerttemberg YoY (março) | 1.8 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC da Baviera MoM (março) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC da Baviera YoY (março) | 1.9 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Brandemburgo MoM (março) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Brandemburgo YoY (março) | 2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Hesse MoM (março) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Hesse YoY (março) | 2.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Renânia do Norte-Vestfália IPC MoM (março) | 0.2 | |