« Voltar
A EIA prevê que Brent-WTI se espalhe para Estreito como Estreito de Fluxos de Óleo da Hormuz
A AIA prevê uma diminuição gradual do diferencial de preços Brent-WTI na sequência da retoma dos fluxos de petróleo através do Estreito de Hormuz, conduzindo a uma descida dos preços do petróleo. Este desenvolvimento poderia ter impacto nos mercados mundiais de energia e na dinâmica de comércio de mercadorias.
Data:
07.04.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160050 | +0.025005% |
| GBPUSD | 1.329780 | +0.069232% |
| USDJPY | 159.559000 | -0.040094% |
| XAUUSD | 4704.810000 | +1.17882% |
| USDCAD | 1.388320 | +0.001441% |
| NZDUSD | 0.573510 | +0.10298% |
| USDCHF | 0.797090 | +0.007528% |
| AUDUSD | 0.697450 | -0.005735% |
| EURGBP | 0.872250 | +0.044732% |
| EURJPY | 185.096000 | +0.50498% |
| GBPJPY | 212.190000 | +0.44449% |
| AUDJPY | 111.262000 | +0.75433% |
| CADJPY | 114.880000 | +0.12638% |
| CHFJPY | 200.240290 | +0% |
| NZDJPY | 91.523000 | +0.36407% |
| GBPCHF | 1.059930 | +0.43303% |
| EURCHF | 0.924680 | +0.4072% |
| USDMXN | 17.712470 | -0.29486% |
| USDZAR | 16.796000 | -0.23166% |
| USDTRY | 44.519800 | -0.081022% |
| USDRUB | 78.413900 | -0.33187% |
| USDSEK | 9.454680 | +0.095071% |
| USDCNY | 6.856200 | -0.37344% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | ||||
| 07:00 | 🇨🇭 | Taxa de desemprego (mar) | 3.2 | 3.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Vendas no varejo mês a mês (fev) | -0.2 | -0.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Vendas no Varejo YoY (Fev) | 1.6 | 2 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Atas do FOMC | ||
| 09.04.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (Mar) | 38 | 40 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Reivindicações contínuas sem emprego (Mar/28) | 1840 | 1841 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de preços PCE básico mês a mês (fev) | 0.4 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de preços PCE básico YoY (fev) | 3 | 3.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | 0.7 | 4.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto QoQ (Q4) | 0.7 | 0.7 |