« Voltar
22 Contrapartes Tomar $15.345 bilhões em Fed Reverse Repo Operation, Up from $227 milhões
Em um aumento significativo, 22 contrapartes participaram da operação de acordo de recompra reversa da Reserva Federal, absorvendo US $ 15,345 bilhões em comparação com apenas US $227 milhões de quatro lances anteriores. Este aumento indica uma procura acrescida de investimentos seguros a curto prazo em meio à incerteza do mercado.
Data:
07.04.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160030 | +0.023281% |
| GBPUSD | 1.329570 | +0.053429% |
| USDJPY | 159.552000 | -0.04448% |
| XAUUSD | 4704.810000 | +1.17882% |
| USDCAD | 1.388610 | +0.022329% |
| NZDUSD | 0.573330 | +0.071563% |
| USDCHF | 0.796730 | -0.03764% |
| AUDUSD | 0.697430 | -0.008602% |
| EURGBP | 0.872230 | +0.042438% |
| EURJPY | 185.046000 | +0.47783% |
| GBPJPY | 212.117000 | +0.40994% |
| AUDJPY | 111.214000 | +0.71086% |
| CADJPY | 114.846000 | +0.096745% |
| CHFJPY | 200.320510 | +0.040064% |
| NZDJPY | 91.473000 | +0.30924% |
| GBPCHF | 1.059860 | +0.42639% |
| EURCHF | 0.924530 | +0.39091% |
| USDMXN | 17.720800 | -0.24796% |
| USDZAR | 16.790900 | -0.26195% |
| USDTRY | 44.543000 | -0.028952% |
| USDRUB | 78.350000 | -0.41309% |
| USDSEK | 9.455220 | +0.10079% |
| USDCNY | 6.856200 | -0.37344% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | ||||
| 07:00 | 🇨🇭 | Taxa de desemprego (mar) | 3.2 | 3.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Vendas no varejo mês a mês (fev) | -0.2 | -0.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Vendas no Varejo YoY (Fev) | 1.6 | 2 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Atas do FOMC | ||
| 09.04.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (Mar) | 38 | 40 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Balança Comercial (fev) | 18.5 | 21.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Reivindicações contínuas sem emprego (Mar/28) | 1840 | 1841 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de preços PCE básico mês a mês (fev) | 0.4 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de preços PCE básico YoY (fev) | 3 | 3.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | 0.7 | 4.4 |