« Назад
Вакансии в октябре упали до самого низкого уровня с февраля 2021 года, показывает показатель Indeed
В нормальных условиях BLS во вторник сообщила бы о своем ежемесячном обзоре занятости и оборота рабочей силы.
Дата:
05.11.2025 |
Источник:
CNBC
Read Full Story
Котировки
| Инструмент | Цена | Изменение (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163960 | -0.036071% |
| GBPUSD | 1.331140 | -0.095316% |
| USDJPY | 155.215000 | +0.10513% |
| XAUUSD | 4197.368410 | -0.27078% |
| USDCAD | 1.382600 | -0.94357% |
| NZDUSD | 0.577060 | +0.21012% |
| USDCHF | 0.803450 | +0.038599% |
| AUDUSD | 0.663300 | +0.3677% |
| EURGBP | 0.873300 | -0.034341% |
| EURJPY | 180.649000 | +0.046521% |
| GBPJPY | 206.770000 | +0.076956% |
| AUDJPY | 102.953000 | +0.44097% |
| CADJPY | 112.236000 | +1.00523% |
| CHFJPY | 192.905000 | +0.005184% |
| NZDJPY | 89.541000 | +0.20479% |
| GBPCHF | 1.070910 | +0.064473% |
| EURCHF | 0.935960 | +0.029925% |
| USDMXN | 18.156000 | -0.42286% |
| USDZAR | 16.929400 | -0.32031% |
| USDTRY | 42.506800 | +0.27026% |
| USDRUB | 77.285000 | +1.02601% |
| USDSEK | 9.393280 | -0.14266% |
| USDCNY | 7.069100 | -0.025456% |
Предстоящие важные события
| Время | Страна | Событие | Прогноз | Прошлое |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | ||||
| 03:00 | Торговый баланс (ноябрь) | 100.2 | 90.07 | |
| 03:00 | Экспорт YoY (ноябрь) | 3.8 | -1.1 | |
| 03:00 | Импорт YoY (ноябрь) | 2.8 | 1 | |
| 09.12.2025 | ||||
| 00:01 | 🇬🇧 | BRC Мониторинг розничных продаж YoY (Nov) | 2.4 | 1.5 |
| 00:30 | 🇦🇺 | Доверие к бизнесу (NAB Business Confidence) | 6 | |
| 03:30 | 🇦🇺 | Решение о процентной ставке (Dec) | 3.6 | 3.6 |
| 03:30 | 🇦🇺 | Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке | 3.6 | 3.6 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Торговый баланс (октябрь) | 15 | 15.3 |
| 15:00 | 🇺🇸 | JOLTs Job Openings (октябрь) | 7 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | JOLTs Job Openings (сентябрь) | 7.2 | 7.227 |