« Geri
Yükleniyor…

Lüksemburg, İrlanda'ya karşı fon ikametgahı mücadelesi başlattı
Büyük Dükalık, pasif ETF'lerde rakibine yenilmesine rağmen, aktif ETF cazibesi atağıyla savaşı kazanmayı umuyor...
Tarih:
10.02.2025 |
Kaynak:
Financial Times
Read Full Story
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.131510 | -0.54028% |
GBPUSD | 1.329820 | -0.59595% |
USDJPY | 143.689000 | +0.8712% |
XAUUSD | 3375.045000 | +1.5876% |
USDCAD | 1.382570 | +0.39502% |
NZDUSD | 0.594320 | -1.11109% |
USDCHF | 0.822910 | +0.15823% |
AUDUSD | 0.642650 | -1.03833% |
EURGBP | 0.850790 | +0.11532% |
EURJPY | 162.583000 | +0.37227% |
GBPJPY | 191.075000 | +0.30131% |
AUDJPY | 92.339000 | -0.14275% |
CADJPY | 103.913000 | +0.47961% |
CHFJPY | 174.581000 | +0.76186% |
NZDJPY | 85.364000 | -0.26871% |
GBPCHF | 1.094240 | -0.43765% |
EURCHF | 0.931070 | -0.48724% |
USDMXN | 19.610590 | -0.24118% |
USDZAR | 18.258360 | +0.29145% |
USDTRY | 38.635010 | +0.037674% |
USDRUB | 80.634500 | +0.32286% |
USDSEK | 9.651880 | +1.0135% |
USDCNY | 7.224500 | -0.62723% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Ticaret Dengesi (Mar) | 19.1 | 17.7 |
11:00 | 🇬🇧 | BoE Faiz Oranı Kararı | 4.25 | 4.5 |
11:00 | 🇬🇧 | BoE Para Politikası Raporu | ||
11:00 | 🇬🇧 | Faiz Kararı (Mayıs) | 4.25 | 4.5 |
11:02 | 🇬🇧 | BoE Faiz Oranı Kararı | 4.25 | 4.5 |
11:02 | 🇬🇧 | BoE Para Politikası Raporu | ||
11:02 | 🇬🇧 | Faiz Kararı (Mayıs) | 4.25 | 4.5 |
12:30 | 🇺🇸 | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (Nis/26) | 1890 | 1916 |
12:30 | 🇺🇸 | İlk İşsizlik Başvuruları (Mayıs/03) | 230 | 241 |
12:30 | 🇺🇸 | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama (Mayıs/03) | 230 | 226 |