« Geri
Yükleniyor…

USD/JPY Fiyat Tahmini: Zayıf ABD verileri ve tarife sıkıntıları nedeniyle zorluklar
USD/JPY, Pazartesi günü %0,74'lük kayıp kaydettikten sonra Salı günkü Asya seansına değişmeden başlıyor. 4 Mart'ta başlayan Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik zayıf ABD verileri ve tarifeler, Greenback'i çoğu G7 para birimine karşı geri planda tutuyor.
Tarih:
03.03.2025 |
Kaynak:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.125280 | +0.20592% |
GBPUSD | 1.330380 | +0.41012% |
USDJPY | 145.427990 | -0.28114% |
XAUUSD | 3328.561290 | +0.18846% |
USDCAD | 1.393600 | +0.093371% |
NZDUSD | 0.590920 | +0.078666% |
USDCHF | 0.831660 | +0.14808% |
AUDUSD | 0.641350 | +0.14743% |
EURGBP | 0.845830 | -0.11055% |
EURJPY | 163.646780 | -0.056004% |
GBPJPY | 193.473890 | +0.15887% |
AUDJPY | 93.270830 | -0.047334% |
CADJPY | 104.317280 | -0.39027% |
CHFJPY | 174.864770 | -0.32049% |
NZDJPY | 85.936700 | -0.16068% |
GBPCHF | 1.106420 | +0.55256% |
EURCHF | 0.935850 | +0.31811% |
USDMXN | 19.431000 | -0.44574% |
USDZAR | 18.159200 | -0.16987% |
USDTRY | 38.718400 | +0.013949% |
USDRUB | 82.476000 | +0.12261% |
USDSEK | 9.710430 | -0.070191% |
USDCNY | 7.235900 | +0.033179% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
12.05.2025 | ||||
23:01 | 🇬🇧 | BRC Perakende Satış Monitörü YoY (Nisan) | 2.4 | 0.9 |
13.05.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Mayıs) | 2 | -6 |
01:30 | 🇦🇺 | NAB İş Güveni (Nisan) | -5 | -3 |
06:00 | 🇬🇧 | İstihdam Değişikliği (Mar) | -20 | 206 |
06:00 | 🇬🇧 | İşsizlik Oranı (Mar) | 4.5 | 4.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık (Nisan) | 0.3 | 0.1 |
12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı YoY (Nis) | 2.8 | 2.8 |
12:30 | 🇺🇸 | TÜFE (Nisan) | 321.4 | 319.799 |
12:30 | 🇺🇸 | CPI sa (Nisan) | 320.6 | 319.615 |
12:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı Aylık (Nisan) | 0.3 | -0.1 |