« Geri
Yükleniyor…

Hong Kong'un yoğun etkinlik takvimi, önde gelen yatırımcıları ve girişimcileri cezbedecek
Bu ayın öne çıkan etkinlikleri arasında Wealth for Good zirvesi, Küresel Yatırımcılar Sempozyumu ve HSBC Küresel Yatırım Zirvesi yer alıyor.
Tarih:
12.03.2025 |
Kaynak:
South China Morning Post
Read Full Story
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.136850 | +0.73589% |
GBPUSD | 1.354170 | +0.91251% |
USDJPY | 142.550000 | -1.02069% |
XAUUSD | 3359.751510 | +1.96329% |
USDCAD | 1.373700 | -0.90175% |
NZDUSD | 0.598620 | +1.44174% |
USDCHF | 0.820400 | -0.92745% |
AUDUSD | 0.649650 | +1.2993% |
EURGBP | 0.839520 | -0.12532% |
EURJPY | 162.085520 | -0.24279% |
GBPJPY | 193.070060 | -0.22139% |
AUDJPY | 92.635480 | +0.25012% |
CADJPY | 103.743000 | -0.1415% |
CHFJPY | 173.602000 | -0.1461% |
NZDJPY | 85.347780 | +0.46115% |
GBPCHF | 1.112030 | -0.050996% |
EURCHF | 0.933570 | -0.092537% |
USDMXN | 19.234290 | -0.34564% |
USDZAR | 17.858400 | -0.87863% |
USDTRY | 38.945390 | -0.16115% |
USDRUB | 79.470630 | -0.099779% |
USDSEK | 9.531000 | -1.06574% |
USDCNY | 7.183490 | -0.2736% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
25.05.2025 | ||||
18:40 | 🇺🇸 | Fed Başkanı Powell'ın Konuşması | ||
27.05.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Haziran) | -19.7 | -20.6 |
06:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 1 | 0.8 |
08:00 | Bank Austria Üretim PMI (Mayıs) | 48.5 | 46.6 | |
12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri, Savunma Bakanlığı hariç (Nisan) | -8.1 | 8.9 |
12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Ex Transp MoM (Nisan) | -0.2 | -0.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Nisan) | -8 | 7.5 |
28.05.2025 | ||||
01:30 | 🇦🇺 | Aylık TÜFE Göstergesi (Nisan) | 2.1 | 2.4 |
07:55 | 🇩🇪 | İstihdam Değişikliği (Mayıs) | 10 | 4 |
07:55 | 🇩🇪 | İşsizlik Oranı (Mayıs) | 6.3 | 6.3 |