« Geri
Yükleniyor…

ABD getirileri düştükçe altın fiyatı daha da parlıyor
ABD Doları (USD) geri planda kalırken ve külçe fiyatlarıyla ters orantılı olan düşen ABD reel getirileri arasında Salı günü altın fiyatı yükseliyor. ABD ticaret politikalarının teşvik ettiği enflasyon beklentilerindeki beklenmedik artış, %0,26 artışla 3.018 dolardan işlem gören sarı metale olan talebi artırdı.
Tarih:
25.03.2025 |
Kaynak:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.085550 | +0.5081% |
GBPUSD | 1.294300 | -0.031241% |
USDJPY | 149.857850 | -0.77939% |
XAUUSD | 3082.950620 | +0.87694% |
USDCAD | 1.432570 | +0.1501% |
NZDUSD | 0.571510 | -0.40925% |
USDCHF | 0.880750 | -0.014495% |
AUDUSD | 0.629010 | -0.21227% |
EURGBP | 0.838660 | +0.57242% |
EURJPY | 162.679260 | -0.27692% |
GBPJPY | 193.960340 | -0.79719% |
AUDJPY | 94.263190 | -0.983% |
CADJPY | 104.559520 | -0.96749% |
CHFJPY | 170.145590 | -0.64375% |
NZDJPY | 85.646220 | -1.13675% |
GBPCHF | 1.139950 | -0.096071% |
EURCHF | 0.956120 | +0.51386% |
USDMXN | 20.363830 | +0.32456% |
USDZAR | 18.377810 | +0.86392% |
USDTRY | 37.991810 | +0.15355% |
USDRUB | 84.783870 | +0.31718% |
USDSEK | 10.017200 | +0.30542% |
USDCNY | 7.262750 | -0.017268% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | ||||
01:30 | NBS Üretim PMI (Mart) | 50.5 | 50.2 | |
01:30 | NBS Üretim Dışı PMI (Mart) | 50.5 | 50.4 | |
06:00 | 🇩🇪 | Perakende Satışları Aylık (Şub) | 0.1 | 0.2 |
06:00 | 🇩🇪 | Perakende Satışları Yıllık (Şub) | 3.2 | 2.9 |
07:00 | 🇩🇪 | Perakende Satışları Aylık (Şub) | 0.1 | 0.2 |
07:00 | 🇩🇪 | Perakende Satışları Yıllık (Şub) | 3.2 | 2.9 |
08:00 | 🇩🇪 | Baden Wuerttemberg CPI MoM (Mart) | 0.5 | |
08:00 | 🇩🇪 | Baden Wuerttemberg TÜFE YoY (Mart) | 2.5 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bavyera CPI MoM (Mar) | 0.4 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bavyera TÜFE YoY (Mar) | 2.4 |