« Geri
Yükleniyor…

EUR/USD Tahmini: Haftalık Görünüm – 13 Nisan 2025
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda dramatik bir değişim yaşandı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri 40 baz puandan fazla sıçradı, S&P 500 büyük bir yükseliş kaydetti ve ABD doları euro karşısında yaklaşık %4 değer kaybetti.
Tarih:
12.04.2025 |
Kaynak:
forex.com
Read Full Story
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.131860 | +0.32636% |
GBPUSD | 1.339060 | -0.010857% |
USDJPY | 144.156000 | -0.20975% |
XAUUSD | 3308.845000 | +0.57341% |
USDCAD | 1.388800 | -0.20121% |
NZDUSD | 0.592940 | +0.07831% |
USDCHF | 0.825800 | -0.27654% |
AUDUSD | 0.644350 | +0.30521% |
EURGBP | 0.845040 | +0.29196% |
EURJPY | 163.134000 | +0.081595% |
GBPJPY | 193.030000 | -0.13813% |
AUDJPY | 92.859000 | +0.13479% |
CADJPY | 103.782000 | +0.033736% |
CHFJPY | 174.551000 | +0.1061% |
NZDJPY | 85.446000 | -0.1169% |
GBPCHF | 1.105800 | -0.25527% |
EURCHF | 0.934450 | -0.00856% |
USDMXN | 19.282000 | +0.12982% |
USDZAR | 17.920660 | -0.002678% |
USDTRY | 38.822700 | +0.029914% |
USDRUB | 80.080000 | -0.52174% |
USDSEK | 9.576300 | -0.61131% |
USDCNY | 7.205800 | -0.18147% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
21.05.2025 | ||||
23:00 | 🇦🇺 | S&P Küresel Üretim PMI (Mayıs) | 51.4 | 51.7 |
23:00 | 🇦🇺 | S&P Küresel Hizmetler PMI (Mayıs) | 50.7 | 51 |
22.05.2025 | ||||
07:15 | 🇫🇷 | HCOB Üretim PMI (Mayıs) | 48.9 | 48.7 |
07:15 | 🇫🇷 | HCOB Hizmetler PMI (Mayıs) | 47.5 | 47.3 |
07:30 | 🇩🇪 | HCOB Üretim PMI (Mayıs) | 48.9 | 48.4 |
07:30 | 🇩🇪 | HCOB Hizmetler PMI (Mayıs) | 49.5 | 49 |
08:00 | 🇪🇺 | HCOB Üretim PMI (Mayıs) | 49.3 | 49 |
08:00 | 🇪🇺 | HCOB Hizmetler PMI (Mayıs) | 50.3 | 50.1 |
08:00 | 🇩🇪 | Ifo İş İklimi (Mayıs) | 87.4 | 86.9 |
08:30 | 🇬🇧 | S&P Küresel Üretim PMI (Mayıs) | 46 | 45.4 |