« Geri
Yükleniyor…

Hindistan 2025'te %6,5 büyüyecek, en hızlı büyüyen ekonomi etiketini koruyacak: UNCTAD - ETCFO
UNCTAD, 2024'e göre hafif bir yavaşlamaya rağmen, güçlü kamu harcamaları ve parasal genişlemenin etkisiyle Hindistan ekonomisinin 2025'te %6,5 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Küresel büyümenin %2,3 olması beklenirken, Hindistan'ın en hızlı büyüyen ekonomi olması öngörülüyor.
Tarih:
17.04.2025 |
Kaynak:
Economic Times
Read Full Story
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.123540 | -0.12853% |
GBPUSD | 1.328690 | -0.12769% |
USDJPY | 145.844000 | +0.35851% |
XAUUSD | 3282.805000 | -1.18878% |
USDCAD | 1.392520 | +0.015801% |
NZDUSD | 0.592170 | +0.19516% |
USDCHF | 0.833700 | +0.33578% |
AUDUSD | 0.642320 | +0.14411% |
EURGBP | 0.845530 | -0.010643% |
EURJPY | 163.863000 | +0.20853% |
GBPJPY | 193.783000 | +0.21513% |
AUDJPY | 93.670000 | +0.49567% |
CADJPY | 104.716000 | +0.42003% |
CHFJPY | 174.900000 | +0.020587% |
NZDJPY | 86.364000 | +0.55304% |
GBPCHF | 1.107780 | +0.22165% |
EURCHF | 0.936750 | +0.22576% |
USDMXN | 19.436830 | -0.41587% |
USDZAR | 18.195500 | +0.042061% |
USDTRY | 38.720030 | -0.030647% |
USDRUB | 82.587700 | +0.25821% |
USDSEK | 9.712670 | -0.047133% |
USDCNY | 7.236400 | +0.040147% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
12.05.2025 | ||||
23:01 | 🇬🇧 | BRC Perakende Satış Monitörü YoY (Nisan) | 2.4 | 0.9 |
13.05.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Mayıs) | 2 | -6 |
01:30 | 🇦🇺 | NAB İş Güveni (Nisan) | -5 | -3 |
06:00 | 🇬🇧 | İstihdam Değişikliği (Mar) | -20 | 206 |
06:00 | 🇬🇧 | İşsizlik Oranı (Mar) | 4.5 | 4.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık (Nisan) | 0.3 | 0.1 |
12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı YoY (Nis) | 2.8 | 2.8 |
12:30 | 🇺🇸 | TÜFE (Nisan) | 321.4 | 319.799 |
12:30 | 🇺🇸 | CPI sa (Nisan) | 320.6 | 319.615 |
12:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı Aylık (Nisan) | 0.3 | -0.1 |