« Geri
Borsadaki iki günlük büyük yükselişin sebebinin 'kısa sıkışma' olduğu düşünülüyor
Henüz somut bir anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen, ticaret gerginliğinin azaldığına dair işaretlerle hisse senetleri yükselirken, kısa pozisyonların kapatılması görüldü.
Tarih:
23.04.2025 |
Kaynak:
CNBC
Read Full Story
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.136870 | +0.73816% |
GBPUSD | 1.352830 | +0.81278% |
USDJPY | 142.564680 | -1.0105% |
XAUUSD | 3359.749290 | +1.96322% |
USDCAD | 1.373630 | -0.90657% |
NZDUSD | 0.598610 | +1.44083% |
USDCHF | 0.821110 | -0.84215% |
AUDUSD | 0.649420 | +1.26436% |
EURGBP | 0.840370 | -0.024267% |
EURJPY | 162.077680 | -0.24761% |
GBPJPY | 192.865580 | -0.20409% |
AUDJPY | 92.584640 | +0.27253% |
CADJPY | 103.786580 | -0.099548% |
CHFJPY | 173.625120 | -0.18292% |
NZDJPY | 85.340960 | +0.3695% |
GBPCHF | 1.110820 | -0.15984% |
EURCHF | 0.933490 | -0.19102% |
USDMXN | 19.241150 | -0.31006% |
USDZAR | 17.829460 | -1.03927% |
USDTRY | 39.025630 | +0.044553% |
USDRUB | 79.534390 | -0.01962% |
USDSEK | 9.532840 | -1.04663% |
USDCNY | 7.179800 | -0.32484% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
25.05.2025 | ||||
18:40 | 🇺🇸 | Fed Başkanı Powell'ın Konuşması | ||
27.05.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Haziran) | -19.7 | -20.6 |
06:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 1 | 0.8 |
08:00 | Bank Austria Üretim PMI (Mayıs) | 48.5 | 46.6 | |
12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri, Savunma Bakanlığı hariç (Nisan) | -8.1 | 8.9 |
12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Ex Transp MoM (Nisan) | -0.2 | -0.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Nisan) | -8 | 7.5 |
28.05.2025 | ||||
01:30 | 🇦🇺 | Aylık TÜFE Göstergesi (Nisan) | 2.3 | 2.4 |
07:55 | 🇩🇪 | İstihdam Değişikliği (Mayıs) | 10 | 4 |
07:55 | 🇩🇪 | İşsizlik Oranı (Mayıs) | 6.3 | 6.3 |