« Geri
Gucci'nin sahibi Kering'in hisseleri, ilk çeyrek satışlarındaki düşüşün ardından %5 düştü
Fransız lüks mal grubu Kering'in ilk çeyrek satışlarının beklentilerden düşük olması ve önümüzdeki dönemde makroekonomik olumsuzlukların devam edeceğine işaret etmesi üzerine şirketin hisseleri Perşembe günü düşüş yaşadı.
Tarih:
24.04.2025 |
Kaynak:
CNBC
Read Full Story
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.130100 | -0.66422% |
GBPUSD | 1.328490 | -0.69537% |
USDJPY | 143.896000 | +1.01651% |
XAUUSD | 3368.210000 | +1.38187% |
USDCAD | 1.383470 | +0.46038% |
NZDUSD | 0.593610 | -1.22922% |
USDCHF | 0.823590 | +0.24099% |
AUDUSD | 0.642440 | -1.07067% |
EURGBP | 0.850550 | +0.087078% |
EURJPY | 162.615000 | +0.39202% |
GBPJPY | 191.162000 | +0.34698% |
AUDJPY | 92.440000 | -0.033524% |
CADJPY | 103.997000 | +0.56084% |
CHFJPY | 174.695000 | +0.82765% |
NZDJPY | 85.389000 | -0.2395% |
GBPCHF | 1.094070 | -0.45312% |
EURCHF | 0.930720 | -0.52465% |
USDMXN | 19.601750 | -0.28615% |
USDZAR | 18.276960 | +0.39362% |
USDTRY | 38.635750 | +0.03959% |
USDRUB | 80.610300 | +0.29275% |
USDSEK | 9.664800 | +1.14871% |
USDCNY | 7.224500 | -0.62723% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Ticaret Dengesi (Mar) | 19.1 | 17.7 |
11:00 | 🇬🇧 | BoE Faiz Oranı Kararı | 4.25 | 4.5 |
11:00 | 🇬🇧 | BoE Para Politikası Raporu | ||
11:00 | 🇬🇧 | Faiz Kararı (Mayıs) | 4.25 | 4.5 |
11:02 | 🇬🇧 | BoE Faiz Oranı Kararı | 4.25 | 4.5 |
11:02 | 🇬🇧 | BoE Para Politikası Raporu | ||
11:02 | 🇬🇧 | Faiz Kararı (Mayıs) | 4.25 | 4.5 |
12:30 | 🇺🇸 | Devam Eden İşsizlik Başvuruları (Nis/26) | 1890 | 1916 |
12:30 | 🇺🇸 | İlk İşsizlik Başvuruları (Mayıs/03) | 230 | 241 |
12:30 | 🇺🇸 | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama (Mayıs/03) | 230 | 226 |