« Geri
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI, AVRUPA YAPTIRIMLARININ TEKRAR UYGULANMASI HALİNDE GÜÇLÜ MÜDAHALE UYARISI YAPTI
İran Dışişleri Bakanı, Avrupa'nın ülkeye yaptırımları yeniden uygulaması halinde İran'ın güçlü bir şekilde yanıt vereceğini belirtti. Bu duyuru, uluslararası ticaret ve döviz piyasalarını etkileyebilecek jeopolitik gerginlikleri artırıyor.
Tarih:
25.05.2025 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.141010 | +0.36324% |
GBPUSD | 1.358370 | +0.34007% |
USDJPY | 142.343000 | -0.14521% |
XAUUSD | 3351.105000 | -0.19092% |
USDCAD | 1.369720 | -0.23889% |
NZDUSD | 0.602470 | +0.61249% |
USDCHF | 0.819910 | -0.059727% |
AUDUSD | 0.652680 | +0.46703% |
EURGBP | 0.839970 | +0.081021% |
EURJPY | 162.412000 | +0.24751% |
GBPJPY | 193.352000 | +0.16837% |
AUDJPY | 92.902000 | +0.33805% |
CADJPY | 103.910000 | +0.16097% |
CHFJPY | 173.587000 | -0.00864% |
NZDJPY | 85.765000 | +0.49565% |
GBPCHF | 1.113680 | +0.20425% |
EURCHF | 0.935450 | +0.29054% |
USDMXN | 19.194000 | -0.14567% |
USDZAR | 17.799400 | -0.11056% |
USDTRY | 39.002120 | +0.24397% |
USDRUB | 79.375000 | -0.21999% |
USDSEK | 9.484500 | -0.4137% |
USDCNY | 7.171200 | -0.11282% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
27.05.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Tüketici Güveni (Haziran) | -19.7 | -20.6 |
06:45 | 🇫🇷 | Enflasyon Oranı Yıllık (Mayıs) | 1 | 0.8 |
08:00 | Bank Austria Üretim PMI (Mayıs) | 48.5 | 46.6 | |
12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri, Savunma Bakanlığı hariç (Nisan) | -8.1 | 8.9 |
12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Ex Transp MoM (Nisan) | -0.2 | -0.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık (Nisan) | -8 | 7.5 |
28.05.2025 | ||||
01:30 | 🇦🇺 | Aylık TÜFE Göstergesi (Nisan) | 2.3 | 2.4 |
07:55 | 🇩🇪 | İstihdam Değişikliği (Mayıs) | 10 | 4 |
07:55 | 🇩🇪 | İşsizlik Oranı (Mayıs) | 6.3 | 6.3 |
18:00 | 🇺🇸 | FOMC Tutanakları |