« Geri
FRANSA HAZİRAN TÜFE AB UYUMLU YILLIK ORANI %0,8'E YÜKSELDİ VE TAHMİNLERİ AŞTI
Fransa'nın AB uyumlu verilerine göre Haziran Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda %0,8 artarak hem önceki %0,6'lık rakamı hem de tahmini %0,7'yi aştı. Bu, Fransa'da beklentilere kıyasla daha güçlü bir enflasyon eğilimine işaret ediyor.
Tarih:
27.06.2025 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.172480 | +0.21187% |
GBPUSD | 1.372010 | -0.065532% |
USDJPY | 144.684000 | +0.22513% |
XAUUSD | 3274.290000 | -1.61521% |
USDCAD | 1.365630 | +0.10996% |
NZDUSD | 0.606160 | +0.077019% |
USDCHF | 0.798520 | -0.055072% |
AUDUSD | 0.653500 | -0.1844% |
EURGBP | 0.854540 | +0.32403% |
EURJPY | 169.636000 | +0.4774% |
GBPJPY | 198.513000 | +0.16045% |
AUDJPY | 94.548000 | +0.064559% |
CADJPY | 105.925000 | +0.12761% |
CHFJPY | 181.178000 | +0.37284% |
NZDJPY | 87.701000 | +0.3398% |
GBPCHF | 1.095530 | -0.19769% |
EURCHF | 0.936200 | +0.10479% |
USDMXN | 18.824000 | -0.21204% |
USDZAR | 17.812200 | -0.13153% |
USDTRY | 39.876190 | +0.34447% |
USDRUB | 78.486000 | -0.33182% |
USDSEK | 9.476620 | -0.19852% |
USDCNY | 7.171600 | +0.069768% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | ||||
01:30 | NBS Üretim PMI (Haziran) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | NBS Üretim Dışı PMI (Haziran) | 50.3 | 50.3 | |
06:00 | 🇬🇧 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç1) | 0.7 | 0.1 |
06:00 | 🇩🇪 | Perakende Satışları Yıllık (Mayıs) | 2.5 | 2.3 |
08:00 | 🇩🇪 | Baden Wuerttemberg CPI MoM (Haziran) | -0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Baden Wuerttemberg TÜFE Yıllık (Haziran) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bavyera CPI MoM (Haziran) | 0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bavyera TÜFE YoY (Haziran) | 2.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburg CPI MoM (Haziran) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburg TÜFE Yıllık (Haziran) | 2.2 |