« Geri
BESSENT, TARİFE SONUCU'NUN ÇİN'E BAĞLI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR, GERGİNLİĞİN AZALTILMASI KONTROLÜNE GÜVENİYOR
Bessent, 12 Ağustos'ta tarifelerin çözümünün Çin'in iş birliği yapma isteğine bağlı olacağını belirtti. Ticaret gerginlikleri üzerindeki kontrolün sürdürülmesi konusunda iyimserliğini dile getirdi ve Çin'in sorumlu bir ortak olarak hareket etmesini umduğunu söyledi.
Tarih:
27.06.2025 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.171920 | +0.16408% |
GBPUSD | 1.372290 | -0.045283% |
USDJPY | 144.623000 | +0.18288% |
XAUUSD | 3274.235000 | -1.61687% |
USDCAD | 1.368000 | +0.2837% |
NZDUSD | 0.605840 | +0.024234% |
USDCHF | 0.798080 | -0.11014% |
AUDUSD | 0.653250 | -0.2221% |
EURGBP | 0.854240 | +0.28881% |
EURJPY | 169.513000 | +0.40455% |
GBPJPY | 198.428000 | +0.11756% |
AUDJPY | 94.459000 | -0.029634% |
CADJPY | 105.694000 | -0.090746% |
CHFJPY | 181.057000 | +0.30581% |
NZDJPY | 87.602000 | +0.22653% |
GBPCHF | 1.095460 | -0.20406% |
EURCHF | 0.935740 | +0.055602% |
USDMXN | 18.811000 | -0.28096% |
USDZAR | 17.796600 | -0.219% |
USDTRY | 39.867700 | +0.32311% |
USDRUB | 78.375000 | -0.47278% |
USDSEK | 9.472230 | -0.24475% |
USDCNY | 7.171600 | +0.069768% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | ||||
01:30 | Üretim PMI (Haziran) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | NBS Üretim PMI (Haziran) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | NBS Üretim Dışı PMI (Haziran) | 50.3 | 50.3 | |
08:00 | 🇩🇪 | Baden Wuerttemberg CPI MoM (Haziran) | -0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Baden Wuerttemberg TÜFE Yıllık (Haziran) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bavyera CPI MoM (Haziran) | 0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Bavyera TÜFE YoY (Haziran) | 2.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburg CPI MoM (Haziran) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | Brandenburg TÜFE Yıllık (Haziran) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | Hesse CPI MoM (Haziran) | 0 |