« Geri
TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIĞI MAYIS AYINDA -0,68 MİLYARA DÜŞTÜ
Türkiye'nin cari işlemler açığı Mayıs ayında önemli ölçüde azalarak -0,68 milyar ABD dolarına geriledi ve önceki -7,86 milyar ABD doları seviyesinden iyileşerek -0,90 milyar ABD doları tahminlerini aştı. Bu iyileşme, Türkiye'nin dış ekonomik dengelerinde ay bazında olumlu bir değişime işaret ediyor.
Tarih:
11.07.2025 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.169570 | -0.071949% |
GBPUSD | 1.351070 | -0.50991% |
USDJPY | 147.370000 | +0.78235% |
XAUUSD | 3354.095000 | +0.90569% |
USDCAD | 1.367800 | +0.17431% |
NZDUSD | 0.600730 | -0.41609% |
USDCHF | 0.796240 | +0.026381% |
AUDUSD | 0.657800 | -0.13938% |
EURGBP | 0.865600 | +0.45376% |
EURJPY | 172.368000 | +0.74933% |
GBPJPY | 199.121000 | +0.32498% |
AUDJPY | 96.951000 | +0.7304% |
CADJPY | 107.721000 | +0.63903% |
CHFJPY | 185.056000 | +0.86939% |
NZDJPY | 88.534000 | +0.36162% |
GBPCHF | 1.075710 | -0.50501% |
EURCHF | 0.931300 | -0.11476% |
USDMXN | 18.639010 | +0.22051% |
USDZAR | 17.925020 | +1.0723% |
USDTRY | 40.163010 | +0.044364% |
USDRUB | 77.982800 | +5.34558% |
USDSEK | 9.549500 | +0.61945% |
USDCNY | 7.167600 | -0.093389% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | ||||
03:00 | Ticaret Dengesi (Haziran) | 100 | 103.22 | |
03:00 | İhracat Yıllık (Haz) | 5.5 | 4.8 | |
03:00 | İthalat YoY (Haz) | 2.5 | -3.4 | |
14.07.2025 | ||||
03:00 | Ticaret Dengesi (Haziran) | 109 | 103.22 | |
03:00 | İhracat Yıllık (Haz) | 5 | 4.8 | |
03:00 | İthalat YoY (Haz) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | BRC Perakende Satış Monitörü YoY (Haziran) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Temmuz) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç2) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık) (Ç2) | 5.4 |