« Geri
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Schnabel, büyüme görünümüne yönelik risklerin daha dengeli olduğunu söylüyor
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, ekonomik büyüme görünümüne yönelik risklerin daha dengeli hale geldiğini ve bunun ECB'nin ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmesinde bir değişikliğe işaret ettiğini belirtti. Bu bakış açısının gelecekteki para politikası kararlarını ve döviz piyasalarını etkileyebileceğini belirtti.
Tarih:
11.07.2025 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.169670 | -0.063405% |
GBPUSD | 1.350310 | -0.56588% |
USDJPY | 147.287000 | +0.72559% |
XAUUSD | 3359.860000 | +1.07912% |
USDCAD | 1.367980 | +0.18749% |
NZDUSD | 0.600870 | -0.39288% |
USDCHF | 0.796150 | +0.015075% |
AUDUSD | 0.657710 | -0.15304% |
EURGBP | 0.866150 | +0.51759% |
EURJPY | 172.276000 | +0.69556% |
GBPJPY | 198.890000 | +0.20859% |
AUDJPY | 96.872000 | +0.64833% |
CADJPY | 107.666000 | +0.58765% |
CHFJPY | 184.969000 | +0.82197% |
NZDJPY | 88.500000 | +0.32307% |
GBPCHF | 1.075050 | -0.56605% |
EURCHF | 0.931300 | -0.11476% |
USDMXN | 18.675930 | +0.41902% |
USDZAR | 17.918400 | +1.03497% |
USDTRY | 40.172600 | +0.068252% |
USDRUB | 77.995500 | +5.36273% |
USDSEK | 9.548320 | +0.60702% |
USDCNY | 7.167600 | -0.093389% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | ||||
03:00 | Ticaret Dengesi (Haziran) | 100 | 103.22 | |
03:00 | İhracat Yıllık (Haz) | 5.5 | 4.8 | |
03:00 | İthalat YoY (Haz) | 2.5 | -3.4 | |
14.07.2025 | ||||
03:00 | Ticaret Dengesi (Haziran) | 109 | 103.22 | |
03:00 | İhracat Yıllık (Haz) | 5 | 4.8 | |
03:00 | İthalat YoY (Haz) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | BRC Perakende Satış Monitörü YoY (Haziran) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Temmuz) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç2) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık) (Ç2) | 5.4 |