« Geri
IEA, Suudi Arabistan'ın Haziran ayında petrol üretimini OPEC+ kotasının çok üzerine çıkaracağını söylüyor
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Suudi Arabistan'ın Haziran ayında petrol üretimini OPEC+ kotasının önemli ölçüde üzerine çıkardığını bildirdi. Bu hamle, küresel petrol arz dinamiklerini etkileyebilir ve dünya çapındaki enerji piyasalarını etkileyebilir.
Tarih:
11.07.2025 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.168800 | -0.13774% |
GBPUSD | 1.348940 | -0.66676% |
USDJPY | 147.411000 | +0.82625% |
XAUUSD | 3355.845000 | +0.95834% |
USDCAD | 1.368930 | +0.25706% |
NZDUSD | 0.600180 | -0.53817% |
USDCHF | 0.796340 | +0.038943% |
AUDUSD | 0.657850 | -0.13156% |
EURGBP | 0.866280 | +0.53267% |
EURJPY | 172.322000 | +0.72244% |
GBPJPY | 198.870000 | +0.19851% |
AUDJPY | 96.911000 | +0.68885% |
CADJPY | 107.658000 | +0.58017% |
CHFJPY | 185.030000 | +0.85522% |
NZDJPY | 88.545000 | +0.37409% |
GBPCHF | 1.074470 | -0.6197% |
EURCHF | 0.930990 | -0.14801% |
USDMXN | 18.634000 | +0.19357% |
USDZAR | 17.941060 | +1.16274% |
USDTRY | 40.159590 | +0.035845% |
USDRUB | 78.013400 | +5.38691% |
USDSEK | 9.555670 | +0.68446% |
USDCNY | 7.167600 | -0.093389% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | ||||
03:00 | Ticaret Dengesi (Haziran) | 100 | 103.22 | |
03:00 | İhracat Yıllık (Haz) | 5.5 | 4.8 | |
03:00 | İthalat YoY (Haz) | 2.5 | -3.4 | |
14.07.2025 | ||||
03:00 | Ticaret Dengesi (Haziran) | 109 | 103.22 | |
03:00 | İhracat Yıllık (Haz) | 5 | 4.8 | |
03:00 | İthalat YoY (Haz) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | BRC Perakende Satış Monitörü YoY (Haziran) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Temmuz) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç2) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | Sanayi Üretimi YoY (Haz) | 5.6 | 5.8 |