« Geri
ECB, SONRAKİ HAMLELERİNİ DİKKATLİCE DEĞERLENDİRMEK İÇİN İYİ BİR YERDE: PANETTA
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, ECB'nin şu anda gelecekteki politika kararlarını dikkatlice değerlendirmek için iyi bir konumda olduğunu belirtti. Bu temkinli yaklaşım, faiz oranları ve para politikası ayarlamaları konusunda ölçülü bir duruşa işaret ediyor.
Tarih:
11.07.2025 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.169180 | -0.10524% |
GBPUSD | 1.349050 | -0.65835% |
USDJPY | 147.406000 | +0.82283% |
XAUUSD | 3355.725000 | +0.95473% |
USDCAD | 1.368360 | +0.21532% |
NZDUSD | 0.600850 | -0.42661% |
USDCHF | 0.795900 | -0.016331% |
AUDUSD | 0.658200 | -0.078972% |
EURGBP | 0.866530 | +0.56169% |
EURJPY | 172.320000 | +0.72127% |
GBPJPY | 198.854000 | +0.19045% |
AUDJPY | 97.049690 | +0.72787% |
CADJPY | 107.656000 | +0.5783% |
CHFJPY | 185.018000 | +0.77931% |
NZDJPY | 88.548000 | +0.37749% |
GBPCHF | 1.075380 | -0.53512% |
EURCHF | 0.931790 | -0.06191% |
USDMXN | 18.632050 | +0.18308% |
USDZAR | 17.927300 | +1.08515% |
USDTRY | 40.136520 | -0.021622% |
USDRUB | 77.875000 | +5.19995% |
USDSEK | 9.545110 | +0.57319% |
USDCNY | 7.167600 | -0.093389% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | ||||
03:00 | Ticaret Dengesi (Haziran) | 100 | 103.22 | |
03:00 | İhracat Yıllık (Haz) | 5.5 | 4.8 | |
03:00 | İthalat YoY (Haz) | 2.5 | -3.4 | |
14.07.2025 | ||||
03:00 | Ticaret Dengesi (Haziran) | 109 | 103.22 | |
03:00 | İhracat Yıllık (Haz) | 5 | 4.8 | |
03:00 | İthalat YoY (Haz) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | BRC Perakende Satış Monitörü YoY (Haziran) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Temmuz) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç2) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | Sanayi Üretimi YoY (Haz) | 5.6 | 5.8 |