« Geri
ÇİN TİCARET BAKANLIĞI, BESSENT ELEŞTİRİSİ KONUSUNDA BİZİ GERÇEKLERİ ÇARPITMAKLA SUÇLUYOR
Çin Ticaret Bakanlığı, Bessent'in eleştirilerine, Ticaret Bakan Yardımcısı'nın da belirttiği gibi, ABD tarafını gerçekleri çarpıtmakla suçlayarak yanıt verdi. Açıklama, iki ülke arasında ticari ve ekonomik konularda devam eden gerginliği yansıtıyor.
Tarih:
16.10.2025 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.165820 | +0.085653% |
GBPUSD | 1.343990 | +0.29701% |
USDJPY | 151.097000 | +0.034427% |
XAUUSD | 4238.435000 | +0.72877% |
USDCAD | 1.405070 | +0.089043% |
NZDUSD | 0.573880 | +0.26732% |
USDCHF | 0.797090 | +0.037651% |
AUDUSD | 0.650080 | -0.16739% |
EURGBP | 0.867420 | -0.17722% |
EURJPY | 176.151000 | +0.1706% |
GBPJPY | 203.073000 | +0.37615% |
AUDJPY | 98.227000 | -0.080361% |
CADJPY | 107.551000 | -0.004649% |
CHFJPY | 189.550000 | +0.008442% |
NZDJPY | 86.711000 | +0.41458% |
GBPCHF | 1.071280 | +0.40112% |
EURCHF | 0.929290 | +0.16923% |
USDMXN | 18.426970 | -0.13229% |
USDZAR | 17.316900 | -0.14082% |
USDTRY | 41.851700 | +0.1096% |
USDRUB | 79.840000 | +1.67463% |
USDSEK | 9.446880 | -0.24877% |
USDCNY | 7.124000 | -0.023857% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|
17.10.2025 | ||||
09:00 | 🇪🇺 | TÜFE (Eylül) | 129.42 | 129.31 |
12:30 | 🇺🇸 | Ortalama Saatlik Kazançlar Aylık (Eylül) | 0.3 | 0.3 |
12:30 | 🇺🇸 | Konut Başlangıçları (Eylül) | 1.33 | 1.307 |
12:30 | 🇺🇸 | Tarım Dışı İstihdam (Eylül) | 52 | 22 |
12:30 | 🇺🇸 | İşsizlik Oranı (Eylül) | 4.3 | 4.3 |
20.10.2025 | ||||
02:00 | GSYİH Büyüme Oranı Yıllık (Ç3) | 5.4 | 5.2 | |
02:00 | Sanayi Üretimi Yıllık (Eylül) | 5.6 | 5.2 | |
02:00 | Perakende Satışları Yıllık (Eylül) | 6.2 | 3.4 | |
02:00 | İşsizlik Oranı (Eylül) | 5.2 | 5.3 | |
21.10.2025 | ||||
12:30 | 🇨🇦 | TÜFE (Eylül) | 2.8 | 3 |