« Geri
Gold returnss below 4,200 as tüccarlar Fed toplantıdan önce para ödedi
Gold returnss below 4,200 as tüccarlar Fed toplantıdan önce para ödedi
Tarih:
02.12.2025 |
Kaynak:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162960 | -0.065308% |
| GBPUSD | 1.343800 | +0.03052% |
| USDJPY | 157.925000 | +0.17761% |
| XAUUSD | 5180.300000 | +0.82504% |
| USDCAD | 1.355430 | -0.23847% |
| NZDUSD | 0.593660 | +0.065737% |
| USDCHF | 0.776480 | -0.056634% |
| AUDUSD | 0.711290 | +0.53995% |
| EURGBP | 0.865380 | +0.033523% |
| EURJPY | 183.659000 | +0.12812% |
| GBPJPY | 212.231000 | +0.18788% |
| AUDJPY | 112.331000 | +0.7462% |
| CADJPY | 116.515000 | +0.45349% |
| CHFJPY | 203.378000 | +0.24695% |
| NZDJPY | 93.743000 | +0.21809% |
| GBPCHF | 1.043400 | -0.001917% |
| EURCHF | 0.902970 | -0.1051% |
| USDMXN | 17.572960 | -0.11448% |
| USDZAR | 16.325100 | +0.24008% |
| USDTRY | 44.043100 | +0.086126% |
| USDRUB | 78.790000 | +0.70477% |
| USDSEK | 9.139200 | +0.33264% |
| USDCNY | 6.876100 | -0.4344% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Mevcut Ev Satışları (Şub) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | TÜFE (Şub) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | TÜFE (Şub) | 0.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık (Şub) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı YoY (Şub) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı Aylık (Şub) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı YoY (Şub) | 2.4 | 2.4 |
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Konut Başlangıçları (Ocak) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Ocak) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç3) | 1.4 | 4.3 |