« Geri
Yükleniyor…
Silver, Avrupa ticaretinden istikrarlı yüksek para birimlerinden geri döner
Hareketler paraboğa gitmeye eğilimli olduğunda, kâr almak doğal olarak hızlı ve keskin olabilir. Ve bu, Asya'da hızlı bir atmadan önce 93 dolardan fazla bir gecede gümüşle gördüğümüz şey.
Tarih:
15.01.2026 |
Kaynak:
investinglive.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162040 | +0.068892% |
| GBPUSD | 1.335730 | +0.021716% |
| USDJPY | 157.310000 | -0.15677% |
| XAUUSD | 5144.795000 | +1.09966% |
| USDCAD | 1.368190 | +0.021932% |
| NZDUSD | 0.590970 | +0.34671% |
| USDCHF | 0.781340 | +0.016641% |
| AUDUSD | 0.704840 | +0.12957% |
| EURGBP | 0.869930 | +0.075926% |
| EURJPY | 182.852000 | -0.054659% |
| GBPJPY | 210.173000 | -0.10694% |
| AUDJPY | 110.910000 | +0.075794% |
| CADJPY | 115.042000 | -0.087717% |
| CHFJPY | 201.296000 | -0.070989% |
| NZDJPY | 93.001000 | +0.27603% |
| GBPCHF | 1.044060 | +0.05846% |
| EURCHF | 0.908330 | +0.070509% |
| USDMXN | 17.590990 | -0.47289% |
| USDZAR | 16.378000 | -0.72435% |
| USDTRY | 43.971760 | +0.095972% |
| USDRUB | 77.969900 | +0.41482% |
| USDSEK | 9.198220 | -0.59998% |
| USDCNY | 6.896400 | -0.039136% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Ticaret Dengesi (Ocak) | 4.2 | 3.373 |
| 06.03.2026 | ||||
| 05:30 | 🇺🇸 | Perakende Satışları Aylık (Ocak) | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Perakende Satışları Aylık (Ocak) | 0 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tarım Dışı İstihdam (Şub) | 70 | 130 |
| 13:30 | 🇺🇸 | İşsizlik Oranı (Şub) | 4.3 | 4.3 |
| 15:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Şub) | 50.5 | 50.9 |
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | Enflasyon Oranı YoY (Şub) | 0.4 | 0.2 | |
| 22:50 | 🇯🇵 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç4) | 0.1 | |
| 23:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Mar) | -1.1 | -2.6 |
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB İş Güveni (Şub) | 3 | 3 |