« Geri
Yükleniyor…
Gold slides neredeyse% 1 ABD Doları firmaları olarak, geopolitics gerilimler de-escalate
Gold slides neredeyse% 1 ABD Doları firmaları olarak, geopolitics gerilimler de-escalate
Tarih:
04.02.2026 |
Kaynak:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180370 | -0.015247% |
| GBPUSD | 1.364510 | +0.040324% |
| USDJPY | 156.828000 | +0.69537% |
| XAUUSD | 5012.690000 | +1.33187% |
| USDCAD | 1.366780 | +0.05198% |
| NZDUSD | 0.599870 | -0.006668% |
| USDCHF | 0.776970 | +0.24514% |
| AUDUSD | 0.699500 | -0.02001% |
| EURGBP | 0.864920 | +0.30733% |
| EURJPY | 185.125000 | +0.58845% |
| GBPJPY | 214.002000 | +0.17434% |
| AUDJPY | 109.699000 | +0.34393% |
| CADJPY | 114.746000 | +0.49835% |
| CHFJPY | 201.772000 | +0.42192% |
| NZDJPY | 94.061000 | -0.14862% |
| GBPCHF | 1.060220 | -0.17889% |
| EURCHF | 0.917140 | +0.12773% |
| USDMXN | 17.317950 | +0.5513% |
| USDZAR | 16.072190 | +0.66176% |
| USDTRY | 43.508230 | +0.095314% |
| USDRUB | 76.740000 | -0.31824% |
| USDSEK | 8.984230 | +1.047% |
| USDCNY | 6.941000 | +0.054777% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Ticaret Dengesi (Aralık) | 4.9 | 2.936 |
| 12:00 | 🇬🇧 | BoE Faiz Oranı Kararı | 3.75 | 3.75 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Faiz Kararı (Şub) | 3.75 | 3.75 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Mevduat Tesisi Oranı | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Mevduat Tesisi Oranı (Şub) | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | ECB Faiz Oranı Kararı | 2.15 | 2.15 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Faiz Kararı (Şub) | 2.15 | 2.15 |
| 13:45 | 🇪🇺 | ECB Basın Toplantısı | ||
| 15:00 | 🇺🇸 | JOLTs İş Açılışları (Dec) | 7 | 7.146 |
| 06.02.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Farm Payrolls (Jan) | 40 | 50 |