« Geri
Hazine Sekretersi Scott, Çin Traders'a Son Gold Market Volattitude
Hazine Bakanı Scott Besent, Çin tüccarlara altın pazarındaki son vahşi salakların arkasındaki önemli bir faktör olarak işaret etti. Bu, Çin pazar katılımcılarının küresel mal dalgalanmalarında önemli etkisini vurgulamaktadır.
Tarih:
08.02.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.182360 | +0.057545% |
| GBPUSD | 1.360720 | -0.022042% |
| USDJPY | 157.232000 | +0.14075% |
| XAUUSD | 5038.855000 | +1.49528% |
| USDCAD | 1.365720 | -0.092174% |
| NZDUSD | 0.603190 | +0.3527% |
| USDCHF | 0.775930 | -0.23401% |
| AUDUSD | 0.703610 | +0.37089% |
| EURGBP | 0.868860 | -0.11266% |
| EURJPY | 185.931000 | +0.52552% |
| GBPJPY | 213.965000 | +0.6823% |
| AUDJPY | 110.640000 | +1.60071% |
| CADJPY | 115.130000 | +0.51949% |
| CHFJPY | 202.660000 | +0.35751% |
| NZDJPY | 94.854000 | +1.47481% |
| GBPCHF | 1.055780 | +0.19352% |
| EURCHF | 0.917440 | +0.037658% |
| USDMXN | 17.252170 | -1.21635% |
| USDZAR | 16.018500 | -1.42462% |
| USDTRY | 43.555300 | -0.10206% |
| USDRUB | 76.985000 | +0% |
| USDSEK | 9.002870 | -0.49801% |
| USDCNY | 6.938300 | +0.014415% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | ||||
| 23:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (Feb) | -2 | -1.7 |
| 10.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jan) | 3 | 3 |
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Enflasyon Oranı Yıllık (Ocak) | 0.5 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık (Ocak) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Yıllık (Ocak) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı Aylık (Ocak) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı Yıllık (Ocak) | 2.4 | 2.7 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Farm Payrolls (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇺🇸 | İşsizlik Oranı (Ocak) | 4.5 | 4.4 |
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (Ç4) | 0.2 | 0.1 |