« Geri
Fed'in Miran Yüksek Hafifleri AI'nın Ekonomik Etkisine Yardımcı Oldu
Federal Rezerv resmi Miran, yapay zekanın ekonomiyi etkileyen olduğunu kabul etti, ancak etkileri ölçmek zordur. Bu tanıma, ekonomik dinamikleri ve politika değerlendirmelerini etkileyen faktörleri geliştirmektedir.
Tarih:
09.02.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.190430 | -0.090641% |
| GBPUSD | 1.368070 | -0.070853% |
| USDJPY | 156.158000 | -0.65274% |
| XAUUSD | 5042.985000 | -0.29242% |
| USDCAD | 1.356170 | +0.03762% |
| NZDUSD | 0.605330 | +0.01487% |
| USDCHF | 0.767180 | -1.07541% |
| AUDUSD | 0.708440 | -0.11139% |
| EURGBP | 0.870050 | +0.25581% |
| EURJPY | 185.904000 | +0.08183% |
| GBPJPY | 213.637000 | -0.18595% |
| AUDJPY | 110.611000 | +0.27014% |
| CADJPY | 115.142000 | +0.15744% |
| CHFJPY | 203.549000 | +0.37001% |
| NZDJPY | 94.528000 | -0.065546% |
| GBPCHF | 1.049520 | -0.60611% |
| EURCHF | 0.913280 | -0.43421% |
| USDMXN | 17.206360 | -0.24721% |
| USDZAR | 15.898110 | -0.8271% |
| USDTRY | 43.584000 | -0.049306% |
| USDRUB | 76.985000 | +0% |
| USDSEK | 8.922130 | -1.39037% |
| USDCNY | 6.921500 | -0.24932% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jan) | 3 | 3 |
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Enflasyon Oranı Yıllık (Ocak) | 0.5 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık (Ocak) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Yıllık (Ocak) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı Aylık (Ocak) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı Yıllık (Ocak) | 2.4 | 2.7 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Farm Payrolls (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇺🇸 | İşsizlik Oranı (Ocak) | 4.5 | 4.4 |
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (Ç4) | 0.2 | 0.1 |
| 07:00 | 🇬🇧 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç4) | 1.2 | 1.3 |