« Geri
Fed'in Miran Devletleri Tariff Burden İlk Olarak İhracatları Etkileyecek
Federal Reserve'in Miran, tarifelerin ana etkisinin ihracatçılara düşmeye devam edeceğini, potansiyel olarak ticari dinamikleri ve ekonomik koşulları etkilemeye devam edeceğini vurguladı. Bu anlayış, devam eden tarife politikalarıyla karşı karşıya kalan ihracatçılar tarafından karşı karşıya kalan zorlukları vurgulamaktadır.
Tarih:
09.02.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.190470 | -0.087284% |
| GBPUSD | 1.368360 | -0.04967% |
| USDJPY | 156.133000 | -0.66864% |
| XAUUSD | 5034.115000 | -0.46779% |
| USDCAD | 1.356410 | +0.055324% |
| NZDUSD | 0.605280 | +0.006609% |
| USDCHF | 0.767080 | -1.0883% |
| AUDUSD | 0.708400 | -0.11703% |
| EURGBP | 0.869940 | +0.24314% |
| EURJPY | 185.875000 | +0.066217% |
| GBPJPY | 213.643000 | -0.18315% |
| AUDJPY | 110.603000 | +0.26289% |
| CADJPY | 115.099000 | +0.12004% |
| CHFJPY | 203.537000 | +0.36409% |
| NZDJPY | 94.503000 | -0.091976% |
| GBPCHF | 1.049690 | -0.59001% |
| EURCHF | 0.913190 | -0.44403% |
| USDMXN | 17.202000 | -0.27248% |
| USDZAR | 15.858250 | -1.07575% |
| USDTRY | 43.584400 | -0.048388% |
| USDRUB | 76.985000 | +0% |
| USDSEK | 8.919920 | -1.4148% |
| USDCNY | 6.921500 | -0.24932% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jan) | 3 | 3 |
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Enflasyon Oranı Yıllık (Ocak) | 0.5 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık (Ocak) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Yıllık (Ocak) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı Aylık (Ocak) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Enflasyon Oranı Yıllık (Ocak) | 2.4 | 2.7 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Farm Payrolls (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇺🇸 | İşsizlik Oranı (Ocak) | 4.5 | 4.4 |
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (Ç4) | 0.2 | 0.1 |
| 07:00 | 🇬🇧 | GSYİH Büyüme Oranı YoY (Ç4) | 1.2 | 1.3 |