« Geri
RBNZ Vali Breman Signals Possible Policy Uyum Amid Elevated Inflation
Yeni Zelanda Valisi Breman'ın Rezerv Bankası, para politikası komitesinin enflasyon görünümü değişiklikleri olup enflasyonu hedeflemeyi amaçladığını belirtti. RBNZ'nın hedefini aşan mevcut enflasyon oranıyla rahatsızlık ifade etti, mütevazı maaş artışı ve ekonomik kapasiteyi terk ederken.
Tarih:
18.02.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178640 | -0.56692% |
| GBPUSD | 1.349470 | -0.51238% |
| USDJPY | 154.754000 | +0.98272% |
| XAUUSD | 4977.260000 | +2.03788% |
| USDCAD | 1.369270 | +0.41802% |
| NZDUSD | 0.596450 | -1.35453% |
| USDCHF | 0.772100 | +0.27924% |
| AUDUSD | 0.704470 | -0.57302% |
| EURGBP | 0.873000 | -0.065249% |
| EURJPY | 182.372000 | +0.40521% |
| GBPJPY | 208.861000 | +0.47094% |
| AUDJPY | 108.996000 | +0.41087% |
| CADJPY | 112.998000 | +0.57766% |
| CHFJPY | 200.189000 | +0.61569% |
| NZDJPY | 92.307000 | -0.38634% |
| GBPCHF | 1.042270 | -0.15041% |
| EURCHF | 0.909920 | -0.29694% |
| USDMXN | 17.191790 | +0.46628% |
| USDZAR | 16.039970 | +0.085297% |
| USDTRY | 43.750600 | +0.084779% |
| USDRUB | 76.733800 | +0.50861% |
| USDSEK | 9.029320 | +0.82306% |
| USDCNY | 6.907500 | +0% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Enflasyon Oranı Yıllık (Ocak) | 1.9 | 2.1 |
| 20.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Perakende Satışları Aylık (Ocak) | 0.2 | 0.4 |
| 08:30 | 🇩🇪 | HCOB Üretim PMI (Şub) | 49.8 | 49.1 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global PMI Flash (Feb) | 51.9 | 51.8 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global PMI Services Flash (Feb) | 53.6 | 54 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Core PCE Fiyat Endeksi MoM (Dec) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (Ç4) | 3.5 | 4.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç4) | 2.8 | 4.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Şahsen Income MoM (Dec) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Kişi MoM'i (Dec) harcıyor | 0.4 | 0.5 |