« Geri
Yükleniyor…
AUD/NZD, Dovish RBNZ'ın verdiği gibi taze yükseklere yayılıyor Aussie the win
AUD/NZD, Dovish RBNZ'ın verdiği gibi taze yükseklere yayılıyor Aussie the win
Tarih:
18.02.2026 |
Kaynak:
fxstreet.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161680 | +0.070637% |
| GBPUSD | 1.340390 | +0.37818% |
| USDJPY | 157.764000 | +0.13583% |
| XAUUSD | 5171.500000 | +1.77353% |
| USDCAD | 1.356500 | -0.79568% |
| NZDUSD | 0.590210 | +0.11776% |
| USDCHF | 0.775290 | -0.71077% |
| AUDUSD | 0.703280 | +0.38458% |
| EURGBP | 0.866220 | -0.28548% |
| EURJPY | 183.311000 | +0.2439% |
| GBPJPY | 211.614000 | +0.60138% |
| AUDJPY | 110.987790 | +0.58071% |
| CADJPY | 116.266000 | +0.94024% |
| CHFJPY | 203.324000 | +0.77368% |
| NZDJPY | 93.092000 | +0.25416% |
| GBPCHF | 1.040280 | -0.23113% |
| EURCHF | 0.901960 | -0.47698% |
| USDMXN | 17.773000 | +0.32967% |
| USDZAR | 16.562300 | -0.67586% |
| USDTRY | 44.048700 | +0.23586% |
| USDRUB | 79.211000 | +0.68576% |
| USDSEK | 9.158970 | -0.60048% |
| USDCNY | 6.896000 | +0.076915% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | Enflasyon Oranı YoY (Şub) | 0.7 | 0.2 | |
| 22:50 | 🇯🇵 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç4) | 0.1 | -0.6 |
| 23:30 | 🇦🇺 | Westpac Tüketici Güveni Değişimi (Mar) | -1.1 | -2.6 |
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB İş Güveni (Şub) | 3 | 3 |
| 03:00 | İhracat Yıllık (Ocak) | 6.6 | ||
| 03:00 | İthalat YoY (Ocak) | 5.7 | ||
| 07:00 | 🇩🇪 | Ticaret Dengesi (Ocak) | 15.4 | 17.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Mevcut Ev Satışları (Şub) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | TÜFE (Şub) | 0.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Çekirdek Enflasyon Oranı Aylık (Şub) | 0.2 | 0.3 |