« Geri
Yükleniyor…
Euro Short-term Outlook: EUR/USD Yılın Açık Desteğine Değiştirin – Karar Zamanları
EUR / USD son yükseklerden geri çekildi ve şimdi bu yıl bir yönsel olarak hareket eden önemli bir yapısal seviye test ediyor. Euro çok haftalık bir kesinti içinde ticarete devam etti ve odak, piyasanın bu eşiğinde nasıl davrandığına odaklanıyor.
Tarih:
19.02.2026 |
Kaynak:
forex.com
Read Full Story
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177300 | -0.089956% |
| GBPUSD | 1.346080 | -0.24012% |
| USDJPY | 154.900000 | +0.096931% |
| XAUUSD | 4996.490000 | +0.38636% |
| USDCAD | 1.367890 | -0.1161% |
| NZDUSD | 0.597150 | +0.13919% |
| USDCHF | 0.774570 | +0.28224% |
| AUDUSD | 0.705630 | +0.20022% |
| EURGBP | 0.874260 | +0.18564% |
| EURJPY | 182.342000 | -0.02851% |
| GBPJPY | 208.526000 | -0.15657% |
| AUDJPY | 109.300000 | +0.27431% |
| CADJPY | 113.204000 | +0.17344% |
| CHFJPY | 199.857000 | -0.23013% |
| NZDJPY | 92.469000 | +0.18527% |
| GBPCHF | 1.043300 | +0.073859% |
| EURCHF | 0.912110 | +0.17243% |
| USDMXN | 17.226070 | +0.19579% |
| USDZAR | 16.120480 | +0.33723% |
| USDTRY | 43.780300 | +0.21081% |
| USDRUB | 76.746700 | -0.002736% |
| USDSEK | 9.054090 | +0.2951% |
| USDCNY | 6.908100 | +0.008686% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Enflasyon Oranı Yıllık (Ocak) | 1.9 | 2.1 |
| 20.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Perakende Satışları Aylık (Ocak) | 0.2 | 0.4 |
| 08:30 | 🇩🇪 | HCOB Üretim PMI (Şub) | 49.8 | 49.1 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global PMI Flash (Feb) | 51.9 | 51.8 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global PMI Services Flash (Feb) | 53.6 | 54 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Core PCE Fiyat Endeksi MoM (Dec) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (Ç4) | 3.5 | 4.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Çeyreklik (Ç4) | 3 | 4.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Şahsen Income MoM (Dec) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Kişi MoM'i (Dec) harcıyor | 0.4 | 0.5 |